KG 09112 GST-NR 2811
Wählen Sie die gewünschten amtlichen Grundbuchauszüge, Kaufverträge oder ergänzenden Dokumente, bezahlen Sie online und laden Sie den geprüften Auszug sofort herunter.
-20%
Nur im August: Jetzt 20% Rabatt auf aktuelle Grundbuchauszüge.
Grundbuchauszug
DOKUMENTE | PREIS |
|---|---|
12,72€ 15,90€ |
Kaufverträge
DOKUMENTE | PREIS | |
|---|---|---|
Tagebuchzahl (TZ): 2065/2021 | 05.03.2021 | 10,90€ |
Tagebuchzahl (TZ): 2065/2021 | 05.03.2021 | 10,90€ |
Tagebuchzahl (TZ): 2065/2021 | 05.03.2021 | 10,90€ |
Tagebuchzahl (TZ): 2593/2019 | 22.03.2019 | 10,90€ |
Tagebuchzahl (TZ): 2593/2019 | 04.01.2019 | 10,90€ |
Weitere Dokumente
DOKUMENTE | PREIS | |
|---|---|---|
Tagebuchzahl (TZ): 4031/2026 | 26.08.2026 | 10,90€ |
Tagebuchzahl (TZ): 4031/2026 | 25.08.2026 | 10,90€ |
Tagebuchzahl (TZ): 4031/2026 | 24.07.2026 | 10,90€ |
Tagebuchzahl (TZ): 4031/2026 | 04.07.2026 | 10,90€ |
Tagebuchzahl (TZ): 4031/2026 | 31.03.2026 | 10,90€ |
