KG 07127 GST-NR 389
Wählen Sie die gewünschten amtlichen Grundbuchauszüge, Kaufverträge oder ergänzenden Dokumente, bezahlen Sie online und laden Sie den geprüften Auszug sofort herunter.
Grundbuchauszug
DOKUMENTE | PREIS |
|---|---|
Preis inkl. 4,89€ amtl. Gebühr | 15,90€ inkl. 4,89€ amtl. Gebühr |
Kaufverträge
DOKUMENTE | PREIS | |
|---|---|---|
Tagebuchzahl (TZ): 3103/2018 Preis inkl. 1,52€ amtl. Gebühr | 06.09.2018 | 10,90€ inkl. 1,52€ amtl. Gebühr |
Tagebuchzahl (TZ): 1714/2017 Preis inkl. 1,52€ amtl. Gebühr | 14.06.2017 | 10,90€ inkl. 1,52€ amtl. Gebühr |
Tagebuchzahl (TZ): 2774/2015 Preis inkl. 1,52€ amtl. Gebühr | 17.09.2015 | 10,90€ inkl. 1,52€ amtl. Gebühr |
Tagebuchzahl (TZ): 766/2015 Preis inkl. 1,52€ amtl. Gebühr | 29.12.2014 | 10,90€ inkl. 1,52€ amtl. Gebühr |
Weitere Dokumente
DOKUMENTE | PREIS | |
|---|---|---|
Tagebuchzahl (TZ): 1756/2021 Preis inkl. 1,52€ amtl. Gebühr | 11.11.2020 | 10,90€ inkl. 1,52€ amtl. Gebühr |
Tagebuchzahl (TZ): 2515/2019 Preis inkl. 1,52€ amtl. Gebühr | 22.07.2019 | 10,90€ inkl. 1,52€ amtl. Gebühr |
Tagebuchzahl (TZ): 3103/2018 Preis inkl. 1,52€ amtl. Gebühr | 23.10.2018 | 10,90€ inkl. 1,52€ amtl. Gebühr |
Tagebuchzahl (TZ): 781/2018 Preis inkl. 1,52€ amtl. Gebühr | 22.03.2018 | 10,90€ inkl. 1,52€ amtl. Gebühr |
Tagebuchzahl (TZ): 781/2018 Preis inkl. 1,52€ amtl. Gebühr | 16.03.2018 | 10,90€ inkl. 1,52€ amtl. Gebühr |
