KG 07004 GST-NR 1148-4
Wählen Sie die gewünschten amtlichen Grundbuchauszüge, Kaufverträge oder ergänzenden Dokumente, bezahlen Sie online und laden Sie den geprüften Auszug sofort herunter.
Grundbuchauszug
DOKUMENTE | PREIS |
|---|---|
| 15,90€ |
Kaufverträge
DOKUMENTE | PREIS | |
|---|---|---|
Tagebuchzahl (TZ): 2386/2025 | 28.05.2025 | 10,90€ |
Tagebuchzahl (TZ): 1905/2022 | 23.05.2022 | 10,90€ |
Tagebuchzahl (TZ): 367/2020 | 17.12.2019 | 10,90€ |
Tagebuchzahl (TZ): 2033/2015 | 06.03.2015 | 10,90€ |
Tagebuchzahl (TZ): 876/2010 | 14.09.2009 | 10,90€ |
Weitere Dokumente
DOKUMENTE | PREIS | |
|---|---|---|
Tagebuchzahl (TZ): 811/2023 | 13.02.2023 | 10,90€ |
Tagebuchzahl (TZ): 811/2023 | 12.01.2023 | 10,90€ |
Tagebuchzahl (TZ): 2901/2016 | 20.09.2016 | 10,90€ |
Tagebuchzahl (TZ): 876/2010 | 05.11.2009 | 10,90€ |
Tagebuchzahl (TZ): 876/2010 | 05.11.2009 | 10,90€ |
