KG 04021 GST-NR 30-2
Wählen Sie die gewünschten amtlichen Grundbuchauszüge, Kaufverträge oder ergänzenden Dokumente, bezahlen Sie online und laden Sie den geprüften Auszug sofort herunter.
Grundbuchauszug
DOKUMENTE | PREIS |
|---|---|
| 15,90€ |
Kaufverträge
DOKUMENTE | PREIS | |
|---|---|---|
Tagebuchzahl (TZ): 3491/2019 | 19.03.2013 | 10,90€ |
Tagebuchzahl (TZ): 1611/2012 | 29.02.2012 | 10,90€ |
Tagebuchzahl (TZ): 1611/2012 | 07.02.2012 | 10,90€ |
Tagebuchzahl (TZ): 2166/2009 | 07.01.2009 | 10,90€ |
Tagebuchzahl (TZ): 8040/2008 | 03.06.2008 | 10,90€ |
Weitere Dokumente
DOKUMENTE | PREIS | |
|---|---|---|
Tagebuchzahl (TZ): 6405/2025 | 17.07.2025 | 10,90€ |
Tagebuchzahl (TZ): 6405/2025 | 16.07.2025 | 10,90€ |
Tagebuchzahl (TZ): 6405/2025 | 28.05.2025 | 10,90€ |
Tagebuchzahl (TZ): 6405/2025 | 16.04.2025 | 10,90€ |
Tagebuchzahl (TZ): 6405/2025 | 07.04.2025 | 10,90€ |
