KG 03337 GST-NR 93-2
Wählen Sie die gewünschten amtlichen Grundbuchauszüge, Kaufverträge oder ergänzenden Dokumente, bezahlen Sie online und laden Sie den geprüften Auszug sofort herunter.
Grundbuchauszug
DOKUMENTE | PREIS |
|---|---|
| 15,90€ |
Kaufverträge
DOKUMENTE | PREIS | |
|---|---|---|
Tagebuchzahl (TZ): 2216/2011 | 22.09.2011 | 10,90€ |
Tagebuchzahl (TZ): 1271/2008 | 18.03.2008 | 10,90€ |
Tagebuchzahl (TZ): 1270/2008 | 18.03.2008 | 10,90€ |
Tagebuchzahl (TZ): 1692/2007 | 05.10.2006 | 10,90€ |
Tagebuchzahl (TZ): 1692/2007 | 13.09.2006 | 10,90€ |
Weitere Dokumente
DOKUMENTE | PREIS | |
|---|---|---|
Tagebuchzahl (TZ): 316/2026 | 11.02.2026 | 10,90€ |
Tagebuchzahl (TZ): 316/2026 | 11.02.2026 | 10,90€ |
Tagebuchzahl (TZ): 1497/2021 | 16.08.2021 | 10,90€ |
Tagebuchzahl (TZ): 2085/2020 | 30.10.2020 | 10,90€ |
Tagebuchzahl (TZ): 683/2019 | 17.04.2019 | 10,90€ |
