KG 03101 GST-NR 930-1
Wählen Sie die gewünschten amtlichen Grundbuchauszüge, Kaufverträge oder ergänzenden Dokumente, bezahlen Sie online und laden Sie den geprüften Auszug sofort herunter.
Grundbuchauszug
DOKUMENTE | PREIS |
|---|---|
Preis inkl. 4,89€ amtl. Gebühr | 15,90€ inkl. 4,89€ amtl. Gebühr |
Kaufverträge
DOKUMENTE | PREIS | |
|---|---|---|
Tagebuchzahl (TZ): 2374/2020 Preis inkl. 1,52€ amtl. Gebühr | 09.06.2020 | 10,90€ inkl. 1,52€ amtl. Gebühr |
Tagebuchzahl (TZ): 2374/2020 Preis inkl. 1,52€ amtl. Gebühr | 09.06.2020 | 10,90€ inkl. 1,52€ amtl. Gebühr |
Weitere Dokumente
DOKUMENTE | PREIS | |
|---|---|---|
Tagebuchzahl (TZ): 490/2021 Preis inkl. 1,52€ amtl. Gebühr | 25.11.2020 | 10,90€ inkl. 1,52€ amtl. Gebühr |
Tagebuchzahl (TZ): 2374/2020 Preis inkl. 1,52€ amtl. Gebühr | 09.09.2020 | 10,90€ inkl. 1,52€ amtl. Gebühr |
Tagebuchzahl (TZ): 2374/2020 Preis inkl. 1,52€ amtl. Gebühr | 06.08.2020 | 10,90€ inkl. 1,52€ amtl. Gebühr |
Tagebuchzahl (TZ): 2374/2020 Preis inkl. 1,52€ amtl. Gebühr | 23.09.2019 | 10,90€ inkl. 1,52€ amtl. Gebühr |
Tagebuchzahl (TZ): 2374/2020 Preis inkl. 1,52€ amtl. Gebühr | 19.09.2019 | 10,90€ inkl. 1,52€ amtl. Gebühr |
