KG 03012 GST-NR 457
Wählen Sie die gewünschten amtlichen Grundbuchauszüge, Kaufverträge oder ergänzenden Dokumente, bezahlen Sie online und laden Sie den geprüften Auszug sofort herunter.
Grundbuchauszug
DOKUMENTE | PREIS |
|---|---|
| 15,90€ |
Kaufverträge
DOKUMENTE | PREIS | |
|---|---|---|
Tagebuchzahl (TZ): 1520/2011 | 10.05.2011 | 10,90€ |
Tagebuchzahl (TZ): 2219/2009 | 31.03.2009 | 10,90€ |
Tagebuchzahl (TZ): 2219/2009 | 17.07.2007 | 10,90€ |
Tagebuchzahl (TZ): 2045/2009 | 17.07.2007 | 10,90€ |
Tagebuchzahl (TZ): 2048/2009 | 17.07.2007 | 10,90€ |
Weitere Dokumente
DOKUMENTE | PREIS | |
|---|---|---|
Tagebuchzahl (TZ): 1166/2022 | 27.04.2022 | 10,90€ |
Tagebuchzahl (TZ): 1166/2022 | 02.11.2021 | 10,90€ |
Tagebuchzahl (TZ): 1166/2022 | 20.07.2021 | 10,90€ |
Tagebuchzahl (TZ): 5277/2016 | 05.08.2016 | 10,90€ |
Tagebuchzahl (TZ): 5273/2016 | 05.08.2016 | 10,90€ |
