KG 01102 GST-NR 968-577
Wählen Sie die gewünschten amtlichen Grundbuchauszüge, Kaufverträge oder ergänzenden Dokumente, bezahlen Sie online und laden Sie den geprüften Auszug sofort herunter.
Grundbuchauszug
DOKUMENTE | PREIS |
|---|---|
| 15,90€ |
Kaufverträge
DOKUMENTE | PREIS | |
|---|---|---|
Tagebuchzahl (TZ): 2488/2025 | 15.05.2025 | 10,90€ |
Tagebuchzahl (TZ): 4072/2022 | 23.08.2022 | 10,90€ |
Tagebuchzahl (TZ): 1161/2022 | 11.11.2021 | 10,90€ |
Tagebuchzahl (TZ): 6281/2020 | 05.03.2020 | 10,90€ |
Tagebuchzahl (TZ): 1056/2019 | 31.01.2019 | 10,90€ |
Weitere Dokumente
DOKUMENTE | PREIS | |
|---|---|---|
Tagebuchzahl (TZ): 637/2026 | 05.02.2026 | 10,90€ |
Tagebuchzahl (TZ): 4844/2025 | 11.11.2025 | 10,90€ |
Tagebuchzahl (TZ): 4455/2025 | 09.10.2025 | 10,90€ |
Tagebuchzahl (TZ): 2488/2025 | 22.05.2025 | 10,90€ |
Tagebuchzahl (TZ): 2488/2025 | 04.10.2024 | 10,90€ |
