Laimburggasse 23, 8010 Graz | KG 63103 GST-NR 239
Wählen Sie die gewünschten amtlichen Grundbuchauszüge, Kaufverträge oder ergänzenden Dokumente, bezahlen Sie online und laden Sie den geprüften Auszug sofort herunter.
Grundbuchauszug
DOKUMENTE | PREIS |
|---|---|
| 15,90€ |
Kaufverträge
DOKUMENTE | PREIS | |
|---|---|---|
Tagebuchzahl (TZ): 20723/2020 | 28.09.2020 | 10,90€ |
Tagebuchzahl (TZ): 11085/2018 | 15.05.2017 | 10,90€ |
Tagebuchzahl (TZ): 11085/2018 | 08.05.2017 | 10,90€ |
Tagebuchzahl (TZ): 11085/2018 | 08.05.2017 | 10,90€ |
Tagebuchzahl (TZ): 11085/2018 | 08.05.2017 | 10,90€ |
Weitere Dokumente
DOKUMENTE | PREIS | |
|---|---|---|
Tagebuchzahl (TZ): 15380/2021 | 26.08.2021 | 10,90€ |
Tagebuchzahl (TZ): 13781/2021 | 01.06.2021 | 10,90€ |
Tagebuchzahl (TZ): 1148/2021 | 19.01.2021 | 10,90€ |
Tagebuchzahl (TZ): 20723/2020 | 23.11.2020 | 10,90€ |
Tagebuchzahl (TZ): 21094/2020 | 12.11.2020 | 10,90€ |
Laimburggasse 23
8010 Graz
Katastralgemeinde:
63103
Grundstücksnummer:
239
