Panoramastraße 48, 6264 Fügenberg | KG 87106 GST-NR 726-3
Wählen Sie die gewünschten amtlichen Grundbuchauszüge, Kaufverträge oder ergänzenden Dokumente, bezahlen Sie online und laden Sie den geprüften Auszug sofort herunter.
Grundbuchauszug
DOKUMENTE | PREIS |
|---|---|
| 15,90€ |
Kaufverträge
DOKUMENTE | PREIS | |
|---|---|---|
Tagebuchzahl (TZ): 2650/2025 | 31.10.2025 | 10,90€ |
Tagebuchzahl (TZ): 2650/2025 | 02.04.2025 | 10,90€ |
Tagebuchzahl (TZ): 1315/2013 | 12.03.2013 | 10,90€ |
Tagebuchzahl (TZ): 21951/2012 | 22.12.2011 | 10,90€ |
Tagebuchzahl (TZ): 46/2013 | 21.11.2011 | 10,90€ |
Weitere Dokumente
DOKUMENTE | PREIS | |
|---|---|---|
Tagebuchzahl (TZ): 2650/2025 | 11.11.2025 | 10,90€ |
Tagebuchzahl (TZ): 2650/2025 | 30.10.2025 | 10,90€ |
Tagebuchzahl (TZ): 2650/2025 | 24.10.2025 | 10,90€ |
Tagebuchzahl (TZ): 2690/2025 | 02.07.2025 | 10,90€ |
Tagebuchzahl (TZ): 312/2024 | 09.02.2024 | 10,90€ |
Panoramastraße 48
6264 Fügenberg
Katastralgemeinde:
87106
Grundstücksnummer:
726-3
