Am Sportfeld 1, 4580 Windischgarsten | KG 49412 GST-NR 588
Wählen Sie die gewünschten amtlichen Grundbuchauszüge, Kaufverträge oder ergänzenden Dokumente, bezahlen Sie online und laden Sie den geprüften Auszug sofort herunter.
Grundbuchauszug
DOKUMENTE | PREIS |
|---|---|
| 15,90€ |
Kaufverträge
DOKUMENTE | PREIS | |
|---|---|---|
Tagebuchzahl (TZ): 2823/2025 | 03.10.2025 | 10,90€ |
Tagebuchzahl (TZ): 765/2025 | 06.02.2025 | 10,90€ |
Tagebuchzahl (TZ): 109/2025 | 20.11.2024 | 10,90€ |
Tagebuchzahl (TZ): 2461/2024 | 28.05.2024 | 10,90€ |
Tagebuchzahl (TZ): 2461/2024 | 24.01.2024 | 10,90€ |
Weitere Dokumente
DOKUMENTE | PREIS | |
|---|---|---|
Tagebuchzahl (TZ): 2823/2025 | 24.11.2025 | 10,90€ |
Tagebuchzahl (TZ): 2823/2025 | 05.11.2025 | 10,90€ |
Tagebuchzahl (TZ): 2823/2025 | 03.11.2025 | 10,90€ |
Tagebuchzahl (TZ): 2823/2025 | 23.10.2025 | 10,90€ |
Tagebuchzahl (TZ): 2823/2025 | 02.10.2025 | 10,90€ |
Am Sportfeld 1
4580 Windischgarsten
Katastralgemeinde:
49412
Grundstücksnummer:
588
