Otto-Bondy-Platz 4, 1120 Wien | KG 01301 GST-NR 283-96
Wählen Sie die gewünschten amtlichen Grundbuchauszüge, Kaufverträge oder ergänzenden Dokumente, bezahlen Sie online und laden Sie den geprüften Auszug sofort herunter.
Grundbuchauszug
DOKUMENTE | PREIS |
|---|---|
| 15,90€ |
Kaufverträge
DOKUMENTE | PREIS | |
|---|---|---|
Tagebuchzahl (TZ): 590/2025 | 18.02.2025 | 10,90€ |
Tagebuchzahl (TZ): 379/2025 | 18.02.2025 | 10,90€ |
Tagebuchzahl (TZ): 251/2025 | 31.01.2025 | 10,90€ |
Tagebuchzahl (TZ): 714/2024 | 17.01.2024 | 10,90€ |
Tagebuchzahl (TZ): 714/2024 | 13.12.2023 | 10,90€ |
Weitere Dokumente
DOKUMENTE | PREIS | |
|---|---|---|
Tagebuchzahl (TZ): 590/2025 | 19.02.2025 | 10,90€ |
Tagebuchzahl (TZ): 2734/2024 | 13.12.2024 | 10,90€ |
Tagebuchzahl (TZ): 714/2024 | 20.02.2024 | 10,90€ |
Tagebuchzahl (TZ): 714/2024 | 29.01.2024 | 10,90€ |
Tagebuchzahl (TZ): 395/2024 | 22.01.2024 | 10,90€ |
Otto-Bondy-Platz 4
1120 Wien
Katastralgemeinde:
01301
Grundstücksnummer:
283-96
