Hauptstraße 147 - 149, 2391 Kaltenleutgeben | KG 16115 GST-NR 282-12
Wählen Sie die gewünschten amtlichen Grundbuchauszüge, Kaufverträge oder ergänzenden Dokumente, bezahlen Sie online und laden Sie den geprüften Auszug sofort herunter.
Grundbuchauszug
DOKUMENTE | PREIS |
|---|---|
| 15,90€ |
Kaufverträge
DOKUMENTE | PREIS | |
|---|---|---|
Tagebuchzahl (TZ): 7337/2023 | 18.09.2023 | 10,90€ |
Tagebuchzahl (TZ): 1098/2023 | 23.01.2023 | 10,90€ |
Tagebuchzahl (TZ): 1097/2023 | 05.12.2022 | 10,90€ |
Tagebuchzahl (TZ): 1095/2023 | 07.11.2022 | 10,90€ |
Tagebuchzahl (TZ): 9714/2021 | 15.11.2021 | 10,90€ |
Weitere Dokumente
DOKUMENTE | PREIS | |
|---|---|---|
Tagebuchzahl (TZ): 7337/2023 | 13.11.2023 | 10,90€ |
Tagebuchzahl (TZ): 7337/2023 | 02.11.2023 | 10,90€ |
Tagebuchzahl (TZ): 1691/2024 | 09.05.2023 | 10,90€ |
Tagebuchzahl (TZ): 1097/2023 | 03.02.2023 | 10,90€ |
Tagebuchzahl (TZ): 1098/2023 | 03.02.2023 | 10,90€ |
Hauptstraße 147 - 149
2391 Kaltenleutgeben
Katastralgemeinde:
16115
Grundstücksnummer:
282-12
