Himmelstraße 52, 1190 Wien | KG 01502 GST-NR 290-33
Wählen Sie die gewünschten amtlichen Grundbuchauszüge, Kaufverträge oder ergänzenden Dokumente, bezahlen Sie online und laden Sie den geprüften Auszug sofort herunter.
Grundbuchauszug
DOKUMENTE | PREIS |
|---|---|
| 15,90€ |
Kaufverträge
DOKUMENTE | PREIS | |
|---|---|---|
Tagebuchzahl (TZ): 4643/2022 | 07.09.2022 | 10,90€ |
Tagebuchzahl (TZ): 4644/2022 | 07.09.2022 | 10,90€ |
Tagebuchzahl (TZ): 44/2020 | 25.10.2019 | 10,90€ |
Tagebuchzahl (TZ): 4407/2017 | 21.08.2017 | 10,90€ |
Tagebuchzahl (TZ): 3341/2017 | 27.06.2017 | 10,90€ |
Weitere Dokumente
DOKUMENTE | PREIS | |
|---|---|---|
Tagebuchzahl (TZ): 4644/2022 | 30.09.2022 | 10,90€ |
Tagebuchzahl (TZ): 4837/2022 | 05.02.2020 | 10,90€ |
Tagebuchzahl (TZ): 44/2020 | 09.12.2019 | 10,90€ |
Tagebuchzahl (TZ): 44/2020 | 06.12.2019 | 10,90€ |
Tagebuchzahl (TZ): 445/2019 | 23.01.2019 | 10,90€ |
Himmelstraße 52
1190 Wien
Katastralgemeinde:
01502
Grundstücksnummer:
290-33
