Ignazgasse 17, 1120 Wien | KG 01305 GST-NR .643
Wählen Sie die gewünschten amtlichen Grundbuchauszüge, Kaufverträge oder ergänzenden Dokumente, bezahlen Sie online und laden Sie den geprüften Auszug sofort herunter.
Grundbuchauszug
DOKUMENTE | PREIS |
|---|---|
| 15,90€ |
Kaufverträge
DOKUMENTE | PREIS | |
|---|---|---|
Tagebuchzahl (TZ): 1782/2025 | 18.07.2025 | 10,90€ |
Tagebuchzahl (TZ): 1960/2025 | 16.06.2025 | 10,90€ |
Tagebuchzahl (TZ): 2646/2021 | 03.08.2021 | 10,90€ |
Tagebuchzahl (TZ): 929/2018 | 15.03.2018 | 10,90€ |
Tagebuchzahl (TZ): 1636/2017 | 03.05.2017 | 10,90€ |
Weitere Dokumente
DOKUMENTE | PREIS | |
|---|---|---|
Tagebuchzahl (TZ): 1242/2026 | 29.04.2026 | 10,90€ |
Tagebuchzahl (TZ): 2429/2025 | 20.08.2025 | 10,90€ |
Tagebuchzahl (TZ): 1960/2025 | 04.07.2025 | 10,90€ |
Tagebuchzahl (TZ): 1782/2025 | 30.06.2025 | 10,90€ |
Tagebuchzahl (TZ): 2117/2025 | 23.06.2025 | 10,90€ |
Ignazgasse 17
1120 Wien
Katastralgemeinde:
01305
Grundstücksnummer:
.643
