Josef-Mungenast-Gasse 9, 3580 Horn | KG 10027 GST-NR 2152-10
Wählen Sie die gewünschten amtlichen Grundbuchauszüge, Kaufverträge oder ergänzenden Dokumente, bezahlen Sie online und laden Sie den geprüften Auszug sofort herunter.
Grundbuchauszug
DOKUMENTE | PREIS |
|---|---|
| 15,90€ |
Kaufverträge
DOKUMENTE | PREIS | |
|---|---|---|
Tagebuchzahl (TZ): 1986/2020 | 27.07.2020 | 10,90€ |
Tagebuchzahl (TZ): 2018/2008 | 27.03.2008 | 10,90€ |
Tagebuchzahl (TZ): 2018/2008 | 27.03.2008 | 10,90€ |
Weitere Dokumente
DOKUMENTE | PREIS | |
|---|---|---|
Tagebuchzahl (TZ): 2649/2021 | 20.08.2021 | 10,90€ |
Tagebuchzahl (TZ): 2235/2020 | 28.08.2020 | 10,90€ |
Tagebuchzahl (TZ): 2018/2008 | 09.06.2008 | 10,90€ |
Tagebuchzahl (TZ): 2018/2008 | 11.03.2008 | 10,90€ |
Josef-Mungenast-Gasse 9
3580 Horn
Katastralgemeinde:
10027
Grundstücksnummer:
2152-10
