Hauptplatz 23, 9500 Villach | KG 75454 GST-NR .264
Wählen Sie die gewünschten amtlichen Grundbuchauszüge, Kaufverträge oder ergänzenden Dokumente, bezahlen Sie online und laden Sie den geprüften Auszug sofort herunter.
Grundbuchauszug
DOKUMENTE | PREIS |
|---|---|
| 15,90€ |
Kaufverträge
DOKUMENTE | PREIS |
|---|
Weitere Dokumente
DOKUMENTE | PREIS | |
|---|---|---|
Tagebuchzahl (TZ): 307/2019 | 11.01.2019 | 10,90€ |
Tagebuchzahl (TZ): 3849/2018 | 11.04.2018 | 10,90€ |
Tagebuchzahl (TZ): 307/2019 | 31.01.2018 | 10,90€ |
Tagebuchzahl (TZ): 2152/2017 | 07.03.2017 | 10,90€ |
Tagebuchzahl (TZ): 824/2016 | 27.01.2016 | 10,90€ |
Hauptplatz 23
9500 Villach
Katastralgemeinde:
75454
Grundstücksnummer:
.264
