Petersgasse 58, 8010 Graz | KG 63106 GST-NR 1819
Wählen Sie die gewünschten amtlichen Grundbuchauszüge, Kaufverträge oder ergänzenden Dokumente, bezahlen Sie online und laden Sie den geprüften Auszug sofort herunter.
Grundbuchauszug
DOKUMENTE | PREIS |
|---|---|
| 15,90€ |
Kaufverträge
DOKUMENTE | PREIS | |
|---|---|---|
Tagebuchzahl (TZ): 6384/2025 | 21.02.2025 | 10,90€ |
Tagebuchzahl (TZ): 16285/2022 | 18.08.2022 | 10,90€ |
Tagebuchzahl (TZ): 11632/2022 | 09.06.2022 | 10,90€ |
Tagebuchzahl (TZ): 17045/2021 | 15.06.2021 | 10,90€ |
Tagebuchzahl (TZ): 15846/2017 | 31.07.2017 | 10,90€ |
Weitere Dokumente
DOKUMENTE | PREIS | |
|---|---|---|
Tagebuchzahl (TZ): 8124/2025 | 21.05.2025 | 10,90€ |
Tagebuchzahl (TZ): 6384/2025 | 05.03.2025 | 10,90€ |
Tagebuchzahl (TZ): 16285/2022 | 24.08.2022 | 10,90€ |
Tagebuchzahl (TZ): 11632/2022 | 24.06.2022 | 10,90€ |
Tagebuchzahl (TZ): 2957/2021 | 12.01.2021 | 10,90€ |
Petersgasse 58
8010 Graz
Katastralgemeinde:
63106
Grundstücksnummer:
1819
