Carnerigasse 22, 8010 Graz | KG 63103 GST-NR 745-26
Wählen Sie die gewünschten amtlichen Grundbuchauszüge, Kaufverträge oder ergänzenden Dokumente, bezahlen Sie online und laden Sie den geprüften Auszug sofort herunter.
Grundbuchauszug
DOKUMENTE | PREIS |
|---|---|
| 15,90€ |
Kaufverträge
DOKUMENTE | PREIS | |
|---|---|---|
Tagebuchzahl (TZ): 5148/2026 | 20.01.2026 | 10,90€ |
Tagebuchzahl (TZ): 9040/2025 | 03.04.2025 | 10,90€ |
Tagebuchzahl (TZ): 14168/2024 | 21.08.2024 | 10,90€ |
Tagebuchzahl (TZ): 6430/2024 | 17.04.2024 | 10,90€ |
Tagebuchzahl (TZ): 8594/2023 | 07.04.2023 | 10,90€ |
Weitere Dokumente
DOKUMENTE | PREIS | |
|---|---|---|
Tagebuchzahl (TZ): 6149/2026 | 15.04.2026 | 10,90€ |
Tagebuchzahl (TZ): 5148/2026 | 29.01.2026 | 10,90€ |
Tagebuchzahl (TZ): 5148/2026 | 20.01.2026 | 10,90€ |
Tagebuchzahl (TZ): 5148/2026 | 14.01.2026 | 10,90€ |
Tagebuchzahl (TZ): 9040/2025 | 16.04.2025 | 10,90€ |
Carnerigasse 22
8010 Graz
Katastralgemeinde:
63103
Grundstücksnummer:
745-26
