Hinterstadt 11, 4840 Vöcklabruck | KG 50325 GST-NR .27
Wählen Sie die gewünschten amtlichen Grundbuchauszüge, Kaufverträge oder ergänzenden Dokumente, bezahlen Sie online und laden Sie den geprüften Auszug sofort herunter.
Grundbuchauszug
DOKUMENTE | PREIS |
|---|---|
| 15,90€ |
Kaufverträge
DOKUMENTE | PREIS | |
|---|---|---|
Tagebuchzahl (TZ): 185/2022 | 09.02.2021 | 10,90€ |
Tagebuchzahl (TZ): 8401/2021 | 09.02.2021 | 10,90€ |
Tagebuchzahl (TZ): 4305/2021 | 24.02.2020 | 10,90€ |
Tagebuchzahl (TZ): 7133/2021 | 24.02.2020 | 10,90€ |
Tagebuchzahl (TZ): 5376/2009 | 24.08.2009 | 10,90€ |
Weitere Dokumente
DOKUMENTE | PREIS | |
|---|---|---|
Tagebuchzahl (TZ): 7475/2025 | 16.07.2024 | 10,90€ |
Tagebuchzahl (TZ): 8394/2023 | 21.11.2023 | 10,90€ |
Tagebuchzahl (TZ): 4106/2022 | 23.05.2022 | 10,90€ |
Tagebuchzahl (TZ): 3589/2022 | 02.05.2022 | 10,90€ |
Tagebuchzahl (TZ): 2088/2022 | 16.03.2022 | 10,90€ |
Hinterstadt 11
4840 Vöcklabruck
Katastralgemeinde:
50325
Grundstücksnummer:
.27
