Bahnhofsiedlung 16, 4840 Vöcklabruck | KG 50326 GST-NR 593-2
Wählen Sie die gewünschten amtlichen Grundbuchauszüge, Kaufverträge oder ergänzenden Dokumente, bezahlen Sie online und laden Sie den geprüften Auszug sofort herunter.
Grundbuchauszug
DOKUMENTE | PREIS |
|---|---|
| 15,90€ |
Kaufverträge
DOKUMENTE | PREIS | |
|---|---|---|
Tagebuchzahl (TZ): 2230/2021 | 01.03.2021 | 10,90€ |
Tagebuchzahl (TZ): 1375/2021 | 27.01.2021 | 10,90€ |
Tagebuchzahl (TZ): 9290/2018 | 27.09.2018 | 10,90€ |
Tagebuchzahl (TZ): 2195/2018 | 19.09.2017 | 10,90€ |
Tagebuchzahl (TZ): 2195/2018 | 13.07.2017 | 10,90€ |
Weitere Dokumente
DOKUMENTE | PREIS | |
|---|---|---|
Tagebuchzahl (TZ): 567/2025 | 25.10.2024 | 10,90€ |
Tagebuchzahl (TZ): 7835/2023 | 28.06.2023 | 10,90€ |
Tagebuchzahl (TZ): 6001/2021 | 03.05.2021 | 10,90€ |
Tagebuchzahl (TZ): 4052/2021 | 28.04.2021 | 10,90€ |
Tagebuchzahl (TZ): 6001/2021 | 22.03.2021 | 10,90€ |
Bahnhofsiedlung 16
4840 Vöcklabruck
Katastralgemeinde:
50326
Grundstücksnummer:
593-2
