Lawogstraße 1, 4320 Perg | KG 43214 GST-NR .671
Wählen Sie die gewünschten amtlichen Grundbuchauszüge, Kaufverträge oder ergänzenden Dokumente, bezahlen Sie online und laden Sie den geprüften Auszug sofort herunter.
Grundbuchauszug
DOKUMENTE | PREIS |
|---|---|
| 15,90€ |
Kaufverträge
DOKUMENTE | PREIS | |
|---|---|---|
Tagebuchzahl (TZ): 2990/2025 | 28.08.2025 | 10,90€ |
Tagebuchzahl (TZ): 793/2025 | 03.03.2025 | 10,90€ |
Tagebuchzahl (TZ): 3926/2022 | 02.11.2022 | 10,90€ |
Tagebuchzahl (TZ): 4268/2018 | 21.11.2018 | 10,90€ |
Tagebuchzahl (TZ): 1974/2019 | 21.11.2018 | 10,90€ |
Weitere Dokumente
DOKUMENTE | PREIS | |
|---|---|---|
Tagebuchzahl (TZ): 2990/2025 | 09.09.2025 | 10,90€ |
Tagebuchzahl (TZ): 793/2025 | 13.02.2025 | 10,90€ |
Tagebuchzahl (TZ): 1566/2023 | 22.05.2023 | 10,90€ |
Tagebuchzahl (TZ): 4271/2022 | 09.12.2022 | 10,90€ |
Tagebuchzahl (TZ): 4271/2022 | 24.11.2022 | 10,90€ |
Lawogstraße 1
4320 Perg
Katastralgemeinde:
43214
Grundstücksnummer:
.671
