Unterhörnbach 6, 4352 Klam | KG 43008 GST-NR 1494
Wählen Sie die gewünschten amtlichen Grundbuchauszüge, Kaufverträge oder ergänzenden Dokumente, bezahlen Sie online und laden Sie den geprüften Auszug sofort herunter.
Grundbuchauszug
DOKUMENTE | PREIS |
|---|---|
| 15,90€ |
Kaufverträge
DOKUMENTE | PREIS |
|---|
Weitere Dokumente
DOKUMENTE | PREIS | |
|---|---|---|
Tagebuchzahl (TZ): 3526/2020 | 10.10.2020 | 10,90€ |
Tagebuchzahl (TZ): 3526/2020 | 29.09.2020 | 10,90€ |
Tagebuchzahl (TZ): 3526/2020 | 16.09.2020 | 10,90€ |
Tagebuchzahl (TZ): 3526/2020 | 11.08.2020 | 10,90€ |
Tagebuchzahl (TZ): 4914/2014 | 05.11.2014 | 10,90€ |
Unterhörnbach 6
4352 Klam
Katastralgemeinde:
43008
Grundstücksnummer:
1494
