Faludistraße 10, 7540 Güssing | KG 31013 GST-NR 345-5
Wählen Sie die gewünschten amtlichen Grundbuchauszüge, Kaufverträge oder ergänzenden Dokumente, bezahlen Sie online und laden Sie den geprüften Auszug sofort herunter.
Grundbuchauszug
DOKUMENTE | PREIS |
|---|---|
| 15,90€ |
Kaufverträge
DOKUMENTE | PREIS | |
|---|---|---|
Tagebuchzahl (TZ): 1616/2025 | 18.03.2025 | 10,90€ |
Tagebuchzahl (TZ): 397/2022 | 19.11.2021 | 10,90€ |
Tagebuchzahl (TZ): 5081/2019 | 20.08.2019 | 10,90€ |
Tagebuchzahl (TZ): 1950/2011 | 07.06.2011 | 10,90€ |
Weitere Dokumente
DOKUMENTE | PREIS | |
|---|---|---|
Tagebuchzahl (TZ): 3047/2022 | 27.04.2022 | 10,90€ |
Tagebuchzahl (TZ): 397/2022 | 24.11.2021 | 10,90€ |
Tagebuchzahl (TZ): 5081/2019 | 23.08.2019 | 10,90€ |
Tagebuchzahl (TZ): 1950/2011 | 29.06.2011 | 10,90€ |
Tagebuchzahl (TZ): 1950/2011 | 14.06.2011 | 10,90€ |
Faludistraße 10
7540 Güssing
Katastralgemeinde:
31013
Grundstücksnummer:
345-5
