Steinbockallee 29, 6063 Rum | KG 81014 GST-NR 300
Wählen Sie die gewünschten amtlichen Grundbuchauszüge, Kaufverträge oder ergänzenden Dokumente, bezahlen Sie online und laden Sie den geprüften Auszug sofort herunter.
Grundbuchauszug
DOKUMENTE | PREIS |
|---|---|
| 15,90€ |
Kaufverträge
DOKUMENTE | PREIS | |
|---|---|---|
Tagebuchzahl (TZ): 1078/2019 | 24.01.2019 | 10,90€ |
Tagebuchzahl (TZ): 808/2019 | 18.12.2018 | 10,90€ |
Tagebuchzahl (TZ): 4315/2018 | 18.12.2018 | 10,90€ |
Tagebuchzahl (TZ): 808/2019 | 30.06.2016 | 10,90€ |
Weitere Dokumente
DOKUMENTE | PREIS | |
|---|---|---|
Tagebuchzahl (TZ): 1298/2022 | 13.12.2021 | 10,90€ |
Tagebuchzahl (TZ): 1298/2022 | 06.12.2021 | 10,90€ |
Tagebuchzahl (TZ): 2210/2020 | 01.07.2020 | 10,90€ |
Tagebuchzahl (TZ): 1298/2022 | 09.07.2019 | 10,90€ |
Tagebuchzahl (TZ): 1078/2019 | 20.03.2019 | 10,90€ |
Steinbockallee 29
6063 Rum
Katastralgemeinde:
81014
Grundstücksnummer:
300
