Preisliste
Gebühren und Kosten (Verrechnungsstelle) exkl. USt.
Allgemeine Kosten
Unser Verrechnungsstellenaufschlag pro Abfrage
€ 0,36
Anmeldegebühr einmalig
€ 25,00
Aktueller Grundbuch-Auszug
€ 4,63
Aktueller Firmenbuch-Auszug
€ 4,63
Historischer Firmenbuch-Auszug
€ 7,80
| Grundbuch | |
|---|---|
| Vollabfrage einer Einlagezahl (GB-Auszug aktuell) je abgefragter EZ | € 4,63* |
| Abfrage des A-, B- oder C-Blattes einer EZ (GB-Teilauszug aktuell) je abgefragtem Blatt einer EZ | € 2,46* |
| Abfrage der letzten Tagebuchzahl (Plombe) je TZ | € 0,58 |
| Abfrage der Urkundensammlung je Urkunde | € 1,44 |
| Abfrage der historischen Einlagezahl (Verzeichnis der gelöschten Eintragungen): | |
| aa) für die letzten fünf Jahre | € 2,31* |
| bb) ohne zeitliche Begrenzung | € 5,50* |
| Abfrage der Informationen zu einer Tagebuchzahl (Zusatzinformation) je abgefragter TZ | € 2,31* |
| Suche nach Kaufverträgen je Katastralgemeinde (KG) je KG | € 2,31 |
| Informationen zu einer Liegenschaftsgruppe im Gruppenverzeichnis je Liegenschaftsgruppe | € 2,31 |
| Abfrage aus der Digitalen Katastralmappe (DKM-Grafik) Naturmaß bis zu 500m | € 4,63 |
| Abfrage aus der Digitalen Katastralmappe (DKM-Grafik) Naturmaß bis zu 1000m | € 16,00 |
| Abfrage aus der Digitalen Katastralmappe (DKM-Grafik) Naturmaß bis zu 2000m | € 60,00 |
| Auszug aus dem Grundstücksverzeichnis ohne Grundstücksadresse (GST-Auszug) für 1 bis 10 Grundstücke | € 4,63 |
| Auszug aus dem Grundstücksverzeichnis ohne Grundstücksadresse (GST-Auszug) für 11 bis 100 Grundstücke | € 16,00 |
| Auszug aus dem Grundstücksverzeichnis mit Grundstücksadresse für 1 bis 10 Grundstücke | € 4,92 |
| Auszug aus dem Grundstücksverzeichnis mit Grundstücksadresse für 11 bis 100 Grundstücke | € 18,00 |
| Suche nach Grundstücksadressen im Anschriftenverzeichnis (Adresssuche) bis zu 10 Treffer | € 1,44 |
| Suche nach Grundstücksadressen im Anschriftenverzeichnis (Adresssuche) bis zu 100 Treffer | € 4,63 |
| Suche nach Grundstücksadressen im Anschriftenverzeichnis (Adresssuche) bis zu 1000 Treffer | € 47,00 |
| Firmenbuch | |
|---|---|
| Aktueller Firmenbuchauszug | € 4,63 |
| Aktueller Firmenbuchauszug mit historischen (gelöschten) Daten | € 7,80 |
| Kurzinformation (Teilauszug mit Firma, Sitz, Geschäftsanschrift und Rechtsform) | € 1,44 |
| Teilauszug eingeschränkt auf maximal zwei Personen oder alphabetische Personenliste | € 1,44 |
| Ergebnis einer Firmensuche mit Einschränkungen auf Handelsgericht, Rechtsform, Rechtsgemeinschaft oder Sitz oder Ergebnis einer Personensuche | € 1,44 |
| Ergebnis der Suche nach Veränderungen von Rechtsträgern je ausgewiesener Firmenbuchnummer | kostenfrei |
| Spezifische Veränderungssuche (je ausgewiesener Firmenbuch-Nummer) | kostenfrei |
| Jahresabschluss-Suche | kostenfrei |
| Jahresabschluss (oder offenzulegender Auszug aus der Bilanz samt offen zu legendem Anhang nach Anlage 1 und 2 der 3. Formblatt-V, BGBl. II Nr. 197/2001, einer kleinen Gesellschaft mit beschränkter Haftung. | € 1,44 |
| Im Zweig Firmeninformationen: | |
| a.) Personenliste mit Verknüpfungen | € 1,44 |
| b.) Funktionsübersicht je Person mit Verknüpfungen | € 1,44 |
| Urkunden (PDF-Format) | € 1,44 |
| Ergebnis der Suche nach Urkunden (Urkundenliste) | kostenfrei |
| GewerbeInformationsSystem Austria - GISA | |
|---|---|
| Ergebnisliste nach eingeschränkter Suche | kostenfrei |
| Ergebnisliste nach bundesweiter Suche | kostenfrei |
| GISA-Auszug mit aktuellen Daten | kostenfrei |
| GISA-Auszug mit historischen Daten | kostenfrei |
| Register wirtschaftlicher Eigentümer - WiEReG | |
|---|---|
| Einfacher WiEReG-Auszug (USt. frei) | € 4,00 |
| Erweiterter WiEReG-Auszug (USt. frei) | € 5,00 |
| Auszug bei vorliegen eines berechtigten Interesses (USt. frei) | € 4,00 |
| Zentrales Melderegister - ZMR | |
|---|---|
| Aktueller Auszug aus dem Zentralen Melderegister (USt. frei) | € 3,30 |
* Die Preise entsprechen den äquivalenten Artikeln im UH-Register.