Preisliste
Gebühren und Kosten (Verrechnungsstelle)
Allgemeine Kosten
Unser Verrechnungsstellenaufschlag pro Abfrage
€ 0,36 *
Anmeldegebühr einmalig
€ 25,00 *
Aktueller Grundbuch-Auszug
€ 3,53 *
Aktueller Firmenbuch-Auszug
€ 3,53 *
Historischer Firmenbuch-Auszug
€ 5,90 *
Grundbuch | |
---|---|
Vollabfrage einer Einlagezahl (GB-Auszug aktuell) je EZ | € 3,53* |
Abfrage des A-, B- oder C-Blattes einer EZ (GB-Teilauszug aktuell) je Blatt einer EZ | € 1,88* |
Abfrage der letzten Tagebuchzahl (Plombe) je TZ | € 0,44* |
Abfrage der Urkundensammlung je Urkunde | € 1,10* |
Abfrage der historischen Einlagezahl (Verzeichnis der gelöschten Eintragungen) für die letzten fünf Jahre | € 1,76* |
Abfrage der historischen Einlagezahl (Verzeichnis der gelöschten Eintragungen) ohne zeitliche Begrenzung | € 4,19* |
Abfrage der Informationen zu einer Tagebuchzahl (Zusatzinformation) je TZ | € 1,76* |
Suche nach Kaufverträgen je Katastralgemeinde (KG) je KG | € 1,76* |
Informationen zu einer Liegenschaftsgruppe im Gruppenverzeichnis je Liegenschaftsgruppe | € 1,76* |
Abfrage aus der Digitalen Katastralmappe (DKM-Grafik) Naturmaß bis zu 500m | € 3,53* |
Abfrage aus der Digitalen Katastralmappe (DKM-Grafik) Naturmaß bis zu 1000m | € 12,20* |
Abfrage aus der Digitalen Katastralmappe (DKM-Grafik) Naturmaß bis zu 2000m | € 46,00* |
Auszug aus dem Grundstücksverzeichnis ohne Grundstücksadresse (GST-Auszug) für 1 bis 10 Grundstücke | € 3,53* |
Auszug aus dem Grundstücksverzeichnis ohne Grundstücksadresse (GST-Auszug) für 11 bis 100 Grundstücke | € 12,20* |
Auszug aus dem Grundstücksverzeichnis mit Grundstücksadresse für 1 bis 10 Grundstücke | € 3,75* |
Auszug aus dem Grundstücksverzeichnis mit Grundstücksadresse für 11 bis 100 Grundstücke | € 14,40* |
Suche nach Grundstücksadressen im Anschriftenverzeichnis (Adresssuche) bis zu 10 Treffer | € 1,10* |
Suche nach Grundstücksadressen im Anschriftenverzeichnis (Adresssuche) bis zu 100 Treffer | € 3,53* |
Suche nach Grundstücksadressen im Anschriftenverzeichnis (Adresssuche) bis zu 1000 Treffer | € 36,00* |
Firmenbuch | |
---|---|
Aktueller Firmenbuchauszug | € 3,53* |
Aktueller Firmenbuchauszug mit historischen (gelöschten) Daten | € 5,90* |
Kurzinformation (Teilauszug mit Firma, Sitz, Geschäftsanschrift und Rechtsform) | € 1,10* |
Teilauszug eingeschränkt auf maximal zwei Personen oder alphabetische Personenliste | € 1,10* |
Ergebnis einer Firmensuche mit Einschränkungen auf Handelsgericht, Rechtsform, Rechtsgemeinschaft oder Sitz oder Ergebnis einer Personensuche | € 1,10* |
Ergebnis einer bundesweiten Firmensuche ohne Einschränkung | € 2,84* |
Ergebnis der Suche nach Veränderungen von Rechtsträgern je ausgewiesener Firmenbuchnummer | kostenfrei |
Spezifische Veränderungssuche (je ausgewiesener Firmenbuch-Nummer) | kostenfrei |
Jahresabschluss-Suche | kostenfrei |
Jahresabschluss (oder offenzulegender Auszug aus der Bilanz samt offen zu legendem Anhang nach Anlage 1 und 2 der 3. Formblatt-V, BGBl. II Nr. 197/2001, einer kleinen Gesellschaft mit beschränkter Haftung. | € 1,10* |
Im Zweig Firmeninformationen: | |
a.) Personenliste mit Verknüpfungen | € 1,10* |
b.) Funktionsübersicht je Person mit Verknüpfungen | € 1,10* |
c.) Firmeninformation mit Verknüpfungen | € 2,21* |
d.) Firmenliste mit Verknüpfungen | € 2,84* |
Urkunden (PDF-Format) | € 1,10* |
Ergebnis der Suche nach Urkunden (Urkundenliste) | kostenfrei |
GewerbeInformationsSystem Austria - GISA | |
---|---|
Ergebnisliste nach eingeschränkter Suche | kostenfrei |
Ergebnisliste nach bundesweiter Suche | kostenfrei |
GISA-Auszug mit aktuellen Daten | kostenfrei |
GISA-Auszug mit historischen Daten | kostenfrei |
Zentrales Melderegister - ZMR | |
---|---|
Aktueller Auszug aus dem Zentralen Melderegister (USt. frei) | € 3,30 |
* Die ausgewiesenen Preise verstehen sich exkl. USt.