Alle | Wien | Niederösterreich | Burgenland | Oberösterreich | Steiermark | Kärnten | Salzburg | Tirol | Vorarlberg

Katastralgemeinde 81111 - Hötting

GST-NR 2099 GST-NR 2120/3 GST-NR 2122/1 (Lohbachufer 6)
GST-NR 2101/1 GST-NR 2120/4 GST-NR 2122/1 (Lohbachufer 6a)
GST-NR 2101/2 GST-NR 2120/5 GST-NR 2122/1 (Lohbachufer 6b)
GST-NR 2105 GST-NR 2120/6 GST-NR 2122/1 (Lohbachufer 6c)
GST-NR 2107/2 GST-NR 2120/7 GST-NR 2122/1 (Lohbachufer 6d)
GST-NR 2107/7 GST-NR 2120/8 (Kranebitter Allee 91) GST-NR 2122/2 (Lohbachufer 6)
GST-NR 2107/8 GST-NR 2120/9 GST-NR 2122/2 (Lohbachufer 6a)
GST-NR 2108/2 GST-NR 2120/10 GST-NR 2122/2 (Lohbachufer 6b)
GST-NR 2110/2 GST-NR 2120/11 GST-NR 2122/2 (Lohbachufer 6c)
GST-NR 2111/2 GST-NR 2121/1 (Lohbachufer 6a) GST-NR 2122/2 (Lohbachufer 6d)
GST-NR 2112/2 GST-NR 2121/2 GST-NR 2123
GST-NR 2113 GST-NR 2121/3 (Kranebitter Allee 90) GST-NR 2124/1
GST-NR 2114 GST-NR 2121/3 (Kranebitter Allee 90a) GST-NR 2124/2 (Kranebitter Allee 94a)
GST-NR 2115/1 (Kranebitter Allee 91a) GST-NR 2121/4 (Kranebitter Allee 88) GST-NR 2124/2 (Lohbachufer 1)
GST-NR 2115/2 GST-NR 2121/4 (Kranebitter Allee 88a) GST-NR 2124/2 (Lohbachufer 3)
GST-NR 2116/1 (Kranebitter Allee GNR 2116/1) GST-NR 2121/4 (Kranebitter Allee 88b) GST-NR 2125
GST-NR 2116/2 GST-NR 2121/6 (Kranebitter Allee 94) GST-NR 2126
GST-NR 2118/1 GST-NR 2121/8 (Kranebitter Allee 92) GST-NR 2127
GST-NR 2120/1 GST-NR 2121/9 (Kranebitter Allee 92) GST-NR 2128
GST-NR 2120/2 GST-NR 2121/9 (Lohbachufer 2) GST-NR 2129

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138