Alle | Wien | Niederösterreich | Burgenland | Oberösterreich | Steiermark | Kärnten | Salzburg | Tirol | Vorarlberg

Katastralgemeinde 81111 - Hötting

GST-NR 2717/2 (Klammstraße 40) GST-NR 2720/5 (Harterhofweg 82g) GST-NR 2724/7
GST-NR 2717/3 (Klammstraße 42) GST-NR 2720/6 (Harterhofweg 82f) GST-NR 2724/10 (Klammstraße 12)
GST-NR 2717/4 (Klammstraße 36) GST-NR 2720/7 (Harterhofweg 82e) GST-NR 2724/11
GST-NR 2717/6 (Klammstraße 38) GST-NR 2720/8 (Harterhofweg 82c) GST-NR 2726
GST-NR 2717/7 (Klammstraße 34) GST-NR 2720/8 (Harterhofweg 82d) GST-NR 2727/1 (Kranebitterbodenweg 21)
GST-NR 2717/8 GST-NR 2721 (Hans-Untermüller-Straße 6) GST-NR 2727/2 (Hans-Untermüller-Straße 2)
GST-NR 2717/9 (Klammstraße 32) GST-NR 2721 (Hans-Untermüller-Straße 8) GST-NR 2728/1 (Klammstraße 24)
GST-NR 2717/10 (Klammstraße 26) GST-NR 2723/1 (Harterhofweg 84) GST-NR 2728/2
GST-NR 2717/12 (Kranebitterbodenweg 28) GST-NR 2723/2 (Kranebitterbodenweg 17) GST-NR 2728/3 (Kranebitterbodenweg 32)
GST-NR 2717/13 (Hans-Untermüller-Straße 3) GST-NR 2723/3 (Hans-Untermüller-Straße 4) GST-NR 2728/3 (Kranebitterbodenweg 32a)
GST-NR 2717/14 GST-NR 2723/5 (Kranebitterbodenweg 19) GST-NR 2728/3 (Kranebitterbodenweg 32b)
GST-NR 2717/15 (Kranebitterbodenweg 26) GST-NR 2723/6 (Kranebitterbodenweg 19a) GST-NR 2728/5 (Klammstraße 18)
GST-NR 2719 (Harterhofweg 80) GST-NR 2723/7 (Kranebitterbodenweg GNR 2723/7) GST-NR 2728/5 (Klammstraße 20)
GST-NR 2719 (Harterhofweg 80a) GST-NR 2723/8 (Harterhofweg 84) GST-NR 2729/1 (Klammstraße 17)
GST-NR 2719 (Kranebitterbodenweg 13) GST-NR 2723/9 (Kranebitterbodenweg 19b) GST-NR 2729/2 (Klammstraße 19)
GST-NR 2719 (Kranebitterbodenweg 13a) GST-NR 2724/2 (Klammstraße 6) GST-NR 2729/3
GST-NR 2720/1 (Kranebitterbodenweg 15) GST-NR 2724/3 (Klammstraße 8) GST-NR 2730 (Kranebitterbodenweg 23)
GST-NR 2720/2 (Harterhofweg 82) GST-NR 2724/4 (Klammstraße 10) GST-NR 2731 (Kranebitterbodenweg 25)
GST-NR 2720/3 GST-NR 2724/5 (Klammstraße 12a) GST-NR 2732/1 (Kranebitterbodenweg 38)
GST-NR 2720/4 (Harterhofweg 82h) GST-NR 2724/6 (Klammstraße 14) GST-NR 2732/1 (Kranebitterbodenweg 38a)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138