Alle | Wien | Niederösterreich | Burgenland | Oberösterreich | Steiermark | Kärnten | Salzburg | Tirol | Vorarlberg

Katastralgemeinde 45311 - Traun

GST-NR 2820 GST-NR 2834/2 GST-NR .2844
GST-NR 2821 GST-NR 2835/2 (Mühlenstraße 6) GST-NR 2846/1
GST-NR 2822 GST-NR 2836/1 GST-NR 2846/2
GST-NR .2824 (Oberbreitenstraße 21) GST-NR 2836/2 (Aumühlstraße 40) GST-NR 2846/4
GST-NR 2825 GST-NR 2836/3 GST-NR 2846/5
GST-NR 2826 GST-NR 2836/4 GST-NR 2846/6
GST-NR 2827 GST-NR .2838 (Oberbreitenstraße 15b) GST-NR .2847 (Guido Holzknecht-Straße 12)
GST-NR .2827 GST-NR .2839 GST-NR 2847/1
GST-NR .2828 GST-NR 2839/1 GST-NR 2847/5
GST-NR .2829 GST-NR 2839/2 GST-NR .2848
GST-NR 2829/1 GST-NR .2840 GST-NR 2848
GST-NR 2829/2 GST-NR 2840/1 GST-NR .2849
GST-NR .2830 (Oberbreitenstraße 13) GST-NR 2840/2 GST-NR .2850
GST-NR .2831 (Oberbreitenstraße 16) GST-NR 2840/3 GST-NR .2851
GST-NR 2831/1 GST-NR 2840/4 GST-NR 2851/1 (Bahnhofstraße 62)
GST-NR 2831/2 GST-NR 2840/5 GST-NR 2851/3
GST-NR 2832 GST-NR 2840/6 GST-NR 2851/5
GST-NR 2833/1 GST-NR .2842 (Oberbreitenstraße 20) GST-NR 2851/6
GST-NR 2833/2 GST-NR 2842/2 GST-NR 2851/7
GST-NR 2834/1 GST-NR .2843 (Oberbreitenstraße 23) GST-NR 2851/8

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179