Alle | Wien | Niederösterreich | Burgenland | Oberösterreich | Steiermark | Kärnten | Salzburg | Tirol | Vorarlberg

Katastralgemeinde 45311 - Traun

GST-NR 2000/12 (Ahornweg 1) GST-NR 2001/8 (Ahornweg 23) GST-NR .2015 (Getreidestraße 34)
GST-NR 2000/12 (Ganglgutstraße 84) GST-NR 2001/9 GST-NR 2015
GST-NR 2000/13 (Ahornweg 3) GST-NR 2001/10 (Ahornweg 27) GST-NR .2016 (Roggenweg 5)
GST-NR 2000/14 (Ahornweg 5) GST-NR 2003/1 GST-NR 2016
GST-NR 2000/15 (Ahornweg 7) GST-NR 2003/2 GST-NR 2017
GST-NR 2000/16 (Ahornweg 9) GST-NR 2004/1 GST-NR .2017
GST-NR 2000/17 (Ahornweg 11) GST-NR 2004/2 GST-NR .2018
GST-NR 2000/18 (Ahornweg 13) GST-NR 2004/3 GST-NR 2019/2 (Neubauerstraße 151)
GST-NR 2000/19 GST-NR 2005 GST-NR 2019/2 (Neubauerstraße 151a)
GST-NR 2000/20 GST-NR 2006 (Traunerstraße 70a) GST-NR 2019/3
GST-NR 2000/21 GST-NR .2007 (Mitterfeldstraße 114) GST-NR 2020
GST-NR 2000/22 GST-NR .2007 (Haidfeldstraße 22) GST-NR 2022
GST-NR 2000/23 GST-NR 2007/1 GST-NR 2023 (Neubauerstraße 160)
GST-NR 2000/24 GST-NR 2007/2 GST-NR .2023 (Paul Amtmann-Straße 21)
GST-NR 2000/25 GST-NR 2008 GST-NR 2024/1
GST-NR 2001/3 GST-NR 2011 GST-NR .2026 (Schusterfeldstraße 10a)
GST-NR 2001/4 (Ahornweg 15) GST-NR 2012 GST-NR 2026
GST-NR 2001/5 (Ahornweg 17) GST-NR 2013 GST-NR .2030 (Schusterfeldstraße 8a)
GST-NR 2001/6 (Ahornweg 19) GST-NR 2014 GST-NR 2030
GST-NR 2001/7 (Ahornweg 21) GST-NR .2015 (Roggenweg 7) GST-NR .2031

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179