Alle | Wien | Niederösterreich | Burgenland | Oberösterreich | Steiermark | Kärnten | Salzburg | Tirol | Vorarlberg

Katastralgemeinde 34058 - Pinkafeld

GST-NR 1979 GST-NR 2003/1 GST-NR 2019
GST-NR 1980 GST-NR 2003/2 GST-NR 2020/1
GST-NR 1981 (Steinamanger Straße 80) GST-NR 2003/3 GST-NR 2020/2
GST-NR 1982 (Steinamanger Straße 80) GST-NR 2004/1 GST-NR 2021
GST-NR 1983 (Steinamanger Straße 80a) GST-NR 2004/2 GST-NR 2022
GST-NR 1984 GST-NR 2005/1 GST-NR 2023
GST-NR 1985 GST-NR 2005/2 GST-NR 2024
GST-NR 1986 GST-NR 2006/1 GST-NR 2025
GST-NR 1987 GST-NR 2006/2 GST-NR 2026/1
GST-NR 1989 (Steinamanger Straße 82) GST-NR 2007 GST-NR 2026/2
GST-NR 1991 GST-NR 2008 GST-NR 2026/3
GST-NR 1992 GST-NR 2009 GST-NR 2027/1
GST-NR 1993/1 (Steinamanger Straße 82) GST-NR 2010 GST-NR 2028/1
GST-NR 1993/2 GST-NR 2011 GST-NR 2029/1
GST-NR 1997 (Steinamanger Straße 31) GST-NR 2012 GST-NR 2030/1 (Bahnstraße 21)
GST-NR 1998 (Steinamanger Straße 31) GST-NR 2013 GST-NR 2030/2 (Bahnstraße 23)
GST-NR 1999 GST-NR 2014 GST-NR 2030/3
GST-NR 2002/1 GST-NR 2015/1 GST-NR 2031/1
GST-NR 2002/2 GST-NR 2015/2 GST-NR 2031/2
GST-NR 2002/3 GST-NR 2016 GST-NR 2032/1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132