Alle | Wien | Niederösterreich | Burgenland | Oberösterreich | Steiermark | Kärnten | Salzburg | Tirol | Vorarlberg

Katastralgemeinde 34058 - Pinkafeld

GST-NR 8298 (Burgenlandsiedlung 2) GST-NR 8312 (Burgenlandsiedlung 30) GST-NR 8332
GST-NR 8299 (Burgenlandsiedlung 4) GST-NR 8313 GST-NR 8333
GST-NR 8300 (Burgenlandsiedlung 6) GST-NR 8314 GST-NR 8334
GST-NR 8301 (Burgenlandsiedlung 8) GST-NR 8315 GST-NR 8335/1
GST-NR 8302 (Burgenlandsiedlung 10) GST-NR 8316 GST-NR 8335/2
GST-NR 8303 (Burgenlandsiedlung 12) GST-NR 8317/1 GST-NR 8335/3
GST-NR 8304/1 (Burgenlandsiedlung 14a) GST-NR 8317/2 GST-NR 8335/4
GST-NR 8304/2 (Burgenlandsiedlung 14) GST-NR 8318/1 GST-NR 8335/5
GST-NR 8305 (Burgenlandsiedlung 16) GST-NR 8318/2 GST-NR 8337
GST-NR 8306 GST-NR 8319 GST-NR 8338
GST-NR 8307 (Burgenlandsiedlung 18) GST-NR 8320 GST-NR 8340
GST-NR 8307 (Burgenlandsiedlung 16a) GST-NR 8321 GST-NR 8341/1
GST-NR 8308 (Burgenlandsiedlung 20) GST-NR 8322 GST-NR 8341/2
GST-NR 8309/1 (Burgenlandsiedlung 22) GST-NR 8323 GST-NR 8341/3
GST-NR 8309/2 GST-NR 8324 GST-NR 8342
GST-NR 8309/3 (Burgenlandsiedlung 24) GST-NR 8325 GST-NR 8343
GST-NR 8309/4 (Burgenlandsiedlung 22a) GST-NR 8326 GST-NR 8344
GST-NR 8309/5 (Burgenlandsiedlung 24a) GST-NR 8327 GST-NR 8345
GST-NR 8310 (Burgenlandsiedlung 26) GST-NR 8328 GST-NR 8346
GST-NR 8311 GST-NR 8329 GST-NR 8347

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132