Alle | Wien | Niederösterreich | Burgenland | Oberösterreich | Steiermark | Kärnten | Salzburg | Tirol | Vorarlberg

Katastralgemeinde 30012 - Mörbisch am See

GST-NR 2519 (Ruster Straße 12) GST-NR 2543 GST-NR 2562/1
GST-NR 2520 (Ruster Straße 12) GST-NR 2544 GST-NR 2562/2
GST-NR 2521 GST-NR 2545 GST-NR 2562/3
GST-NR 2523/1 (Ruster Straße 10) GST-NR 2546 GST-NR 2563
GST-NR 2523/2 (Ruster Straße 10) GST-NR 2547 GST-NR 2565
GST-NR 2530/1 (Ruster Straße 8) GST-NR 2548/2 GST-NR 2566
GST-NR 2530/9 GST-NR 2549/1 GST-NR 2568
GST-NR 2530/10 GST-NR 2549/2 GST-NR 2569
GST-NR 2532 GST-NR 2550/3 GST-NR 2570
GST-NR 2533/1 GST-NR 2551 GST-NR 2571
GST-NR 2533/2 GST-NR 2552 GST-NR 2572
GST-NR 2534 GST-NR 2553 GST-NR 2573
GST-NR 2535/1 GST-NR 2554 GST-NR 2574
GST-NR 2535/2 GST-NR 2555 GST-NR 2575
GST-NR 2536 GST-NR 2556 GST-NR 2576
GST-NR 2537 GST-NR 2557/3 GST-NR 2577
GST-NR 2538/2 GST-NR 2558 GST-NR 2578
GST-NR 2540 GST-NR 2559 GST-NR 2579
GST-NR 2541 GST-NR 2560 GST-NR 2580
GST-NR 2542 GST-NR 2561 GST-NR 2587

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165