Alle | Wien | Niederösterreich | Burgenland | Oberösterreich | Steiermark | Kärnten | Salzburg | Tirol | Vorarlberg

Katastralgemeinde 30012 - Mörbisch am See

GST-NR 4869/199 GST-NR 4869/221 GST-NR 4877/7 (Siedlung 5)
GST-NR 4869/200 GST-NR 4869/222 GST-NR 4877/9 (Siedlung 7)
GST-NR 4869/201 GST-NR 4869/223 GST-NR 4877/14 (Siedlung 26)
GST-NR 4869/202 GST-NR 4869/224 GST-NR 4877/15
GST-NR 4869/203 GST-NR 4869/225 GST-NR 4877/18 (Siedlung 18)
GST-NR 4869/206 GST-NR 4869/226 GST-NR 4877/19 (Siedlung 16)
GST-NR 4869/207 GST-NR 4869/227 GST-NR 4877/20 (Siedlung 14)
GST-NR 4869/208 GST-NR 4869/228 GST-NR 4877/21 (Siedlung 12)
GST-NR 4869/209 GST-NR 4869/229 GST-NR 4877/22
GST-NR 4869/210 GST-NR 4870 GST-NR 4877/24 (Siedlung 13a)
GST-NR 4869/211 GST-NR 4871/1 GST-NR 4877/25 (Siedlung 15)
GST-NR 4869/212 GST-NR 4871/2 GST-NR 4877/27 (Siedlung 19)
GST-NR 4869/213 GST-NR 4872 GST-NR 4877/28 (Siedlung 21)
GST-NR 4869/214 GST-NR 4873 GST-NR 4877/31 (Siedlung 27)
GST-NR 4869/215 GST-NR 4874 GST-NR 4877/33
GST-NR 4869/216 GST-NR 4875 GST-NR 4877/34
GST-NR 4869/217 GST-NR 4876/1 GST-NR 4877/35 (Siedlung 30)
GST-NR 4869/218 GST-NR 4876/2 GST-NR 4877/36 (Siedlung 31)
GST-NR 4869/219 GST-NR 4877/1 GST-NR 4877/37 (Siedlung 32)
GST-NR 4869/220 GST-NR 4877/2 GST-NR 4877/38 (Siedlung 2)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165