Alle | Wien | Niederösterreich | Burgenland | Oberösterreich | Steiermark | Kärnten | Salzburg | Tirol | Vorarlberg

Katastralgemeinde 01660 - Kagran

GST-NR 800/21 (Mälzelplatz 6) GST-NR 800/21 (Portnergasse 41) GST-NR 800/22 (Maurichgasse 24)
GST-NR 800/21 (Mälzelplatz 7) GST-NR 800/21 (Steigenteschgasse 28) GST-NR 800/24
GST-NR 800/21 (Maurichgasse 26) GST-NR 800/21 (Steigenteschgasse 30) GST-NR 800/26 (Lenkgasse 33A)
GST-NR 800/21 (Maurichgasse 28) GST-NR 800/21 (Steigenteschgasse 32) GST-NR 804/2 (Firnbergplatz 1)
GST-NR 800/21 (Maurichgasse 30) GST-NR 800/21 (Steigenteschgasse 34) GST-NR 804/2 (Dolfi-Gruber-Weg 5)
GST-NR 800/21 (Maurichgasse 32) GST-NR 800/21 (Steigenteschgasse 36) GST-NR 804/2 (Bernoullistraße 5)
GST-NR 800/21 (Maurichgasse 34) GST-NR 800/21 (Steigenteschgasse 38) GST-NR 813/1 (Bernoullistraße 3)
GST-NR 800/21 (Maurichgasse 36) GST-NR 800/21 (Steigenteschgasse 40) GST-NR 813/1 (Bernoullistraße 5)
GST-NR 800/21 (Maurichgasse 38) GST-NR 800/21 (Steigenteschgasse 42) GST-NR 813/7
GST-NR 800/21 (Maurichgasse 40) GST-NR 800/21 (Steigenteschgasse 44) GST-NR 813/8
GST-NR 800/21 (Portnergasse 21) GST-NR 800/21 (Steigenteschgasse 46) GST-NR 813/9 (Lenkgasse 31)
GST-NR 800/21 (Portnergasse 23) GST-NR 800/21 (Steigenteschgasse 48) GST-NR 813/10 (Lenkgasse 33)
GST-NR 800/21 (Portnergasse 25) GST-NR 800/21 (Steigenteschgasse 50) GST-NR 814/1 (Kraygasse 5)
GST-NR 800/21 (Portnergasse 27) GST-NR 800/21 (Steigenteschgasse 52) GST-NR 814/1 (Kraygasse 7)
GST-NR 800/21 (Portnergasse 29) GST-NR 800/21 (Steigenteschgasse 54) GST-NR 814/1 (Kraygasse 9)
GST-NR 800/21 (Portnergasse 31) GST-NR 800/21 (Steigenteschgasse 56) GST-NR 814/1 (Kraygasse 11)
GST-NR 800/21 (Portnergasse 33) GST-NR 800/21 (Steigenteschgasse 58) GST-NR 814/1 (Steigenteschgasse 67)
GST-NR 800/21 (Portnergasse 35) GST-NR 800/21 (Steigenteschgasse 60) GST-NR 814/1 (Steigenteschgasse 73)
GST-NR 800/21 (Portnergasse 37) GST-NR 800/21 (Steigenteschgasse 62) GST-NR 814/1 (Steigenteschgasse 75)
GST-NR 800/21 (Portnergasse 39) GST-NR 800/22 (Lenkgasse 29) GST-NR 814/1 (Steigenteschgasse 77)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169