Alle | Wien | Niederösterreich | Burgenland | Oberösterreich | Steiermark | Kärnten | Salzburg | Tirol | Vorarlberg

Katastralgemeinde 01660 - Kagran

GST-NR 1067/187 (Promenadestraße 6) GST-NR 1067/202 (Promenadestraße 28) GST-NR 1067/219 (Arminenstraße 4A)
GST-NR 1067/188 (Promenadestraße 8) GST-NR 1067/203 (Arminenstraße 11) GST-NR 1067/220 (Arminenstraße 4)
GST-NR 1067/189 (Florian-Berndl-Gasse 33) GST-NR 1067/204 (Arminenstraße 9) GST-NR 1067/221
GST-NR 1067/189 (Promenadestraße 2) GST-NR 1067/205 (Arminenstraße 7) GST-NR 1067/222
GST-NR 1067/189 (Promenadestraße 10) GST-NR 1067/206 (Arminenstraße 5) GST-NR 1067/223 (An der unteren Alten Donau 17)
GST-NR 1067/190 (Elidagasse 7) GST-NR 1067/207 (Arminenstraße 3) GST-NR 1067/223 (Florian-Berndl-Gasse 20)
GST-NR 1067/190 (Promenadestraße 12) GST-NR 1067/207 (Florian-Berndl-Gasse 55) GST-NR 1067/225
GST-NR 1067/191 (Elidagasse 5) GST-NR 1067/208 (Florian-Berndl-Gasse 53) GST-NR 1067/226
GST-NR 1067/192 (Elidagasse 3) GST-NR 1067/209 (Florian-Berndl-Gasse 51) GST-NR 1067/227
GST-NR 1067/193 (Elidagasse 1) GST-NR 1067/210 (Florian-Berndl-Gasse 49) GST-NR 1067/228
GST-NR 1067/193 (Florian-Berndl-Gasse 35) GST-NR 1067/211 (Florian-Berndl-Gasse 47) GST-NR 1067/229 (Elidagasse 3)
GST-NR 1067/195 (Elidagasse 8) GST-NR 1067/212 (Florian-Berndl-Gasse 45) GST-NR 1067/230
GST-NR 1067/195 (Promenadestraße 14) GST-NR 1067/213 (Florian-Berndl-Gasse 43) GST-NR 1067/231
GST-NR 1067/196 (Promenadestraße 16) GST-NR 1067/213 (Florian-Berndl-Gasse 43A) GST-NR 1067/232
GST-NR 1067/197 (Promenadestraße 18) GST-NR 1067/214 (Florian-Berndl-Gasse 43) GST-NR 1067/233
GST-NR 1067/198 (Promenadestraße 20) GST-NR 1067/215 (Florian-Berndl-Gasse 41) GST-NR 1067/234
GST-NR 1067/199 (Promenadestraße 22) GST-NR 1067/216 (Florian-Berndl-Gasse 39) GST-NR 1067/235
GST-NR 1067/200 (Promenadestraße 24) GST-NR 1067/218 (Arminenstraße 8) GST-NR 1067/236
GST-NR 1067/201 (Promenadestraße 26) GST-NR 1067/218 (Promenadestraße 30) GST-NR 1067/237
GST-NR 1067/202 (Arminenstraße 13) GST-NR 1067/219 (Arminenstraße 6) GST-NR 1067/238

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169