Alle | Wien | Niederösterreich | Burgenland | Oberösterreich | Steiermark | Kärnten | Salzburg | Tirol | Vorarlberg

Katastralgemeinde 01105 - Oberlaa Stadt

GST-NR 2989/2 (Popovweg 8) GST-NR 2997/1 (Oppenheimgasse 16) GST-NR 3004/2 (Nielrosenweg 22)
GST-NR 2990/1 (Popovweg 10) GST-NR 2997/2 (Burgenlandgasse 68) GST-NR 3005/1 (Hederichgasse 19)
GST-NR 2990/1 (Oppenheimweg 16) GST-NR 2997/2 (Oppenheimgasse 16) GST-NR 3005/1 (Nielrosenweg 20)
GST-NR 2990/2 (Popovweg 10) GST-NR 2998 GST-NR 3005/2 (Hederichgasse 19)
GST-NR 2990/2 (Oppenheimweg 16) GST-NR 3000/1 (Burgenlandgasse 103) GST-NR 3005/2 (Nielrosenweg 20)
GST-NR 2991/1 (Oppenheimweg 13) GST-NR 3000/1 (Hederichgasse 29) GST-NR 3006/1 (Hederichgasse 17)
GST-NR 2991/2 (Oppenheimweg 13) GST-NR 3000/1 (Nielrosenweg 30) GST-NR 3006/1 (Nielrosenweg 18)
GST-NR 2992/1 (Hederichgasse 24) GST-NR 3000/2 (Burgenlandgasse 103) GST-NR 3006/2 (Hederichgasse 17)
GST-NR 2992/1 (Oppenheimweg 18) GST-NR 3000/2 (Hederichgasse 29) GST-NR 3006/2 (Nielrosenweg 18)
GST-NR 2992/2 (Hederichgasse 24) GST-NR 3000/2 (Nielrosenweg 30) GST-NR 3007/1 (Hederichgasse 15)
GST-NR 2992/2 (Oppenheimweg 18) GST-NR 3000/3 GST-NR 3007/1 (Nielrosenweg 16)
GST-NR 2993/1 (Burgenlandgasse 99) GST-NR 3001/1 (Hederichgasse 27) GST-NR 3007/2 (Hederichgasse 15)
GST-NR 2993/2 (Burgenlandgasse 99) GST-NR 3001/1 (Nielrosenweg 28) GST-NR 3008 (Hederichgasse 13)
GST-NR 2994 (Burgenlandgasse 97) GST-NR 3001/2 (Nielrosenweg 28) GST-NR 3008 (Nielrosenweg 14)
GST-NR 2995/1 (Burgenlandgasse 95) GST-NR 3002/1 (Hederichgasse 25) GST-NR 3009/1 (Hederichgasse 11)
GST-NR 2995/2 (Burgenlandgasse 95) GST-NR 3002/1 (Nielrosenweg 26) GST-NR 3009/1 (Nielrosenweg 12)
GST-NR 2996/1 (Burgenlandgasse 64) GST-NR 3002/2 (Hederichgasse 25) GST-NR 3009/2 (Hederichgasse 11)
GST-NR 2996/2 (Burgenlandgasse 64) GST-NR 3003/2 (Hederichgasse 23) GST-NR 3009/2 (Nielrosenweg 12)
GST-NR 2996/3 (Burgenlandgasse 66) GST-NR 3003/2 (Nielrosenweg 24) GST-NR 3010/1 (Hederichgasse 9)
GST-NR 2997/1 (Burgenlandgasse 68) GST-NR 3004/2 (Hederichgasse 21) GST-NR 3010/1 (Nielrosenweg 10)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144