Alle | Wien | Niederösterreich | Burgenland | Oberösterreich | Steiermark | Kärnten | Salzburg | Tirol | Vorarlberg

Katastralgemeinde 01105 - Oberlaa Stadt

GST-NR 2604 (Sindelargasse 80) GST-NR 2614/1 (Sindelargasse 56) GST-NR 2622/2 (Sindelargasse 31)
GST-NR 2605/1 (Sindelargasse 78) GST-NR 2614/2 (Sindelargasse 56) GST-NR 2622/3 (Sindelargasse 29)
GST-NR 2606/1 (Sindelargasse 74) GST-NR 2615/1 (Sindelargasse 54) GST-NR 2623/1 (Sindelargasse 27)
GST-NR 2606/2 (Sindelargasse 74) GST-NR 2615/2 (Sindelargasse 54) GST-NR 2623/2 (Sindelargasse 27)
GST-NR 2606/3 (Sindelargasse 76) GST-NR 2616/1 (Sindelargasse 52) GST-NR 2624/1 (Sindelargasse 25)
GST-NR 2606/4 (Sindelargasse 76) GST-NR 2616/2 (Sindelargasse 52) GST-NR 2624/2 (Sindelargasse 25)
GST-NR 2607/1 (Sindelargasse 72) GST-NR 2616/3 GST-NR 2625/1 (Sindelargasse 21)
GST-NR 2607/2 (Sindelargasse 72) GST-NR 2617/1 (Sindelargasse 50) GST-NR 2625/2 (Sindelargasse 23)
GST-NR 2608/1 (Sindelargasse 70) GST-NR 2617/2 (Sindelargasse 50) GST-NR 2627 (Sindelargasse 19)
GST-NR 2608/2 (Sindelargasse 70) GST-NR 2618/2 (Sindelargasse 48) GST-NR 2628/1 (Sindelargasse 17)
GST-NR 2609/1 (Sindelargasse 68) GST-NR 2619/1 (Palisagasse 1) GST-NR 2628/2 (Sindelargasse 17)
GST-NR 2609/2 (Sindelargasse 68) GST-NR 2619/2 (Sindelargasse 46) GST-NR 2628/3
GST-NR 2610/1 (Sindelargasse 66) GST-NR 2620/1 (Sindelargasse 35) GST-NR 2629/1 (Mannschildgasse 21)
GST-NR 2610/2 (Sindelargasse 66) GST-NR 2620/1 (Steinschötelgasse 16) GST-NR 2629/1 (Sindelargasse 15)
GST-NR 2611/1 (Sindelargasse 64) GST-NR 2620/2 (Sindelargasse 35) GST-NR 2629/2 (Mannschildgasse 21)
GST-NR 2611/3 (Sindelargasse 64) GST-NR 2620/2 (Steinschötelgasse 16) GST-NR 2629/2 (Sindelargasse 15)
GST-NR 2612/1 (Sindelargasse 62) GST-NR 2620/3 (Steinschötelgasse 14) GST-NR 2629/3 (Mannschildgasse 19)
GST-NR 2613/1 (Sindelargasse 60) GST-NR 2621/1 (Sindelargasse 33) GST-NR 2630/1 (Mannschildgasse 17)
GST-NR 2613/2 GST-NR 2621/2 (Sindelargasse 33) GST-NR 2630/2 (Heimkehrergasse 14)
GST-NR 2613/3 GST-NR 2622/1 (Sindelargasse 31) GST-NR 2631/1 (Heimkehrergasse 16)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144