Alle | Wien | Niederösterreich | Burgenland | Oberösterreich | Steiermark | Kärnten | Salzburg | Tirol | Vorarlberg

Katastralgemeinde 92110 - Götzis

GST-NR 1084/2 (Kirlastraße 89) GST-NR .1096 (Sonnenstraße 19) GST-NR 1110
GST-NR 1084/2 (Kirlastraße 89a) GST-NR 1096 GST-NR 1111 (Kirlastraße 75)
GST-NR 1085 GST-NR .1097 (Sonnenstraße 21) GST-NR .1112 (Moosstraße 14)
GST-NR .1086 (Kirlastraße 18) GST-NR 1097 GST-NR 1114 (Kirlastraße 77)
GST-NR .1087 GST-NR 1098 GST-NR .1114 (Steinat 18)
GST-NR 1088 GST-NR .1099 (Moosstraße 22) GST-NR .1117 (Blattur 56)
GST-NR 1089 GST-NR 1099/1 GST-NR .1118 (Blattur 54)
GST-NR .1089 GST-NR 1099/2 (Kirlastraße 83) GST-NR 1118
GST-NR 1090 GST-NR .1100 (Moosstraße 24) GST-NR 1119 (Kirlastraße 71)
GST-NR .1091 (Moosstraße 13) GST-NR 1100 GST-NR .1120
GST-NR 1091 GST-NR .1101 (Moosstraße 26) GST-NR 1124 (Kirlastraße 71)
GST-NR .1092 GST-NR .1102 (Hanfland 1) GST-NR .1124 (St.-Ulrich-Straße 20)
GST-NR 1092 GST-NR .1103 (Hanfland 3) GST-NR 1125
GST-NR .1093 (Sonnenstraße 26) GST-NR 1103 (Kirlastraße 81a) GST-NR .1125
GST-NR 1093/1 GST-NR 1104 GST-NR 1126/1
GST-NR 1093/2 GST-NR .1105 (Franz-Michael-Felder-Straße 28) GST-NR 1126/2 (Kirlastraße 71)
GST-NR .1094 (Sonnenstraße 28) GST-NR 1105 GST-NR 1127 (Kirlastraße 71)
GST-NR 1094 GST-NR 1106 (Kirlastraße 81) GST-NR 1128 (Kirlastraße 71)
GST-NR .1095 (Sonnenstraße 30) GST-NR .1107 (Unter der Bahn 39) GST-NR 1129 (Kirlastraße 71)
GST-NR 1095 GST-NR .1110 (Dr.-A.-Heinzle-Straße 88) GST-NR 1130 (Kirlastraße 71)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131