Alle | Wien | Niederösterreich | Burgenland | Oberösterreich | Steiermark | Kärnten | Salzburg | Tirol | Vorarlberg

Katastralgemeinde 90013 - Nenzing

GST-NR .763/233 GST-NR 800/2 GST-NR 840/1
GST-NR .763/234 GST-NR 800/3 (Eugen Getzner-Straße 11) GST-NR 840/2
GST-NR .763/235 GST-NR 800/4 (Eugen Getzner-Straße 7) GST-NR 841
GST-NR .763/236 GST-NR 801/3 GST-NR 842
GST-NR .763/237 GST-NR .803/3 GST-NR 843 (Wassertrete 11)
GST-NR .763/238 GST-NR .803/6 GST-NR 857/2
GST-NR .763/239 GST-NR .803/8 GST-NR 859 (Wuhrgang 33)
GST-NR .763/241 GST-NR .803/11 GST-NR 862/3 (Bundesstraße 90)
GST-NR .764 GST-NR .803/12 GST-NR 862/4
GST-NR .765 GST-NR .803/14 GST-NR 863/1 (Bahnhofstraße 34)
GST-NR .768 GST-NR .803/15 GST-NR 863/2 (Bahnhofstraße 36)
GST-NR .769 GST-NR .803/20 GST-NR 863/3 (Bahnhofstraße 38)
GST-NR .770 GST-NR .803/21 GST-NR 863/4 (Bahnhofstraße 40)
GST-NR 786/3 GST-NR 805/2 GST-NR 863/5 (Bahnhofstraße 42)
GST-NR 789/3 GST-NR 805/4 GST-NR 863/6 (Bahnhofstraße 44)
GST-NR 790 GST-NR 805/5 GST-NR 863/7 (Bahnhofstraße 46)
GST-NR 791/3 GST-NR 805/7 GST-NR 863/7 (Mengstraße 15)
GST-NR .796 GST-NR 806/2 GST-NR 863/8 (Bahnhofstraße 48)
GST-NR .799 GST-NR 808/4 GST-NR 863/9 (Bahnhofstraße 50)
GST-NR 800/1 (Eugen Getzner-Straße 32) GST-NR .830 GST-NR 863/10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164