Alle | Wien | Niederösterreich | Burgenland | Oberösterreich | Steiermark | Kärnten | Salzburg | Tirol | Vorarlberg

Katastralgemeinde 81207 - Pfons

GST-NR 666 GST-NR 679/4 GST-NR 691/5 (Sankt Nikolaus Siedlung 2)
GST-NR 668/1 GST-NR 680/1 GST-NR 691/6 (Waldfrieden 1a)
GST-NR 668/2 (Schöfens 10a) GST-NR 680/2 GST-NR 692
GST-NR 668/3 (Schöfens 10b) GST-NR 681 GST-NR 693
GST-NR 668/4 GST-NR 682 GST-NR 694/1
GST-NR 668/5 (Schöfens 10c) GST-NR 683/1 GST-NR 694/2 (Schöfens 9a)
GST-NR 668/6 GST-NR 683/2 GST-NR 694/3
GST-NR 669 GST-NR 684 GST-NR 694/4 (Sankt Nikolaus Siedlung 2c)
GST-NR 670 GST-NR 685 GST-NR 694/5 (Sankt Nikolaus Siedlung 2b)
GST-NR 671 GST-NR 686/1 (Waldfrieden 5) GST-NR 694/6 (Sankt Nikolaus Siedlung 2a)
GST-NR 672 GST-NR 686/2 (Waldfrieden 1) GST-NR 694/7
GST-NR 673 GST-NR 686/3 (Waldfrieden 3) GST-NR 694/8
GST-NR 674 GST-NR 687/1 GST-NR 695
GST-NR 675 GST-NR 687/2 GST-NR 697/1
GST-NR 676 GST-NR 688 GST-NR 697/2 (Sankt Nikolaus Siedlung 11)
GST-NR 677 GST-NR 689 GST-NR 697/3 (Sankt Nikolaus Siedlung 4)
GST-NR 678 GST-NR 690 GST-NR 697/4
GST-NR 679/1 GST-NR 691/1 GST-NR 697/5 (Sankt Nikolaus Siedlung 8)
GST-NR 679/2 GST-NR 691/2 (Sankt Nikolaus Siedlung 1) GST-NR 697/6 (Sankt Nikolaus Siedlung 10)
GST-NR 679/3 GST-NR 691/4 GST-NR 697/7 (Sankt Nikolaus Siedlung 5)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23