Alle | Wien | Niederösterreich | Burgenland | Oberösterreich | Steiermark | Kärnten | Salzburg | Tirol | Vorarlberg

Katastralgemeinde 77241 - St. Andrä

GST-NR 380/21 (St. Andrä 262) GST-NR .387 (Blaiken 88) GST-NR .398 (St. Andrä 153)
GST-NR 380/21 (St. Andrä 262A) GST-NR 387/1 GST-NR 398/1
GST-NR 380/22 (St. Andrä 147) GST-NR 388/2 (St. Andrä 31) GST-NR 398/2 (St. Andrä 82A)
GST-NR 380/23 (St. Andrä 131) GST-NR 389 (St. Andrä 16) GST-NR 398/2 (St. Andrä 82B)
GST-NR 380/24 (St. Andrä 130) GST-NR .389 (Blaiken 90) GST-NR 398/3
GST-NR 380/25 (St. Andrä 128) GST-NR .390 (Blaiken 91) GST-NR .399 (St. Andrä 159)
GST-NR 380/26 GST-NR .391 (Blaiken 92) GST-NR .400 (St. Andrä 161)
GST-NR 380/27 (St. Andrä 129) GST-NR 392 (St. Andrä 3) GST-NR .401 (St. Andrä 163)
GST-NR 380/28 (St. Andrä 190) GST-NR .392 (Blaiken 93) GST-NR 401/1
GST-NR .381 (Blaiken 101) GST-NR 393 (St. Andrä 3) GST-NR 401/2 (St. Andrä 340)
GST-NR .382 (Blaiken 104) GST-NR .393 (Blaiken 94) GST-NR .402 (St. Andrä 164)
GST-NR .383 (Blaiken 84) GST-NR .394 (Blaiken 95) GST-NR .403 (St. Andrä 168)
GST-NR 383/1 (St. Andrä GNR 383/1) GST-NR 394/1 GST-NR .404 (St. Andrä 169)
GST-NR 383/2 (St. Andrä 240) GST-NR 394/6 (St. Andrä 29) GST-NR 404
GST-NR 383/3 GST-NR 394/7 (St. Andrä 19) GST-NR .405 (St. Andrä 171)
GST-NR 384 (St. Andrä 65) GST-NR .395 (Blaiken 96) GST-NR .406 (St. Andrä 174)
GST-NR .384 (Blaiken 85) GST-NR 396 (St. Andrä 83) GST-NR .408 (St. Andrä 176)
GST-NR .385 (Blaiken 86) GST-NR .396 (Blaiken 98) GST-NR .409 (St. Andrä 177)
GST-NR .386 (Blaiken 87) GST-NR .397 (St. Andrä 152) GST-NR .410 (St. Andrä 178)
GST-NR 386 GST-NR 397 GST-NR 415 (St. Andrä 27a)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34