Alle | Wien | Niederösterreich | Burgenland | Oberösterreich | Steiermark | Kärnten | Salzburg | Tirol | Vorarlberg

Katastralgemeinde 72127 - Klagenfurt

GST-NR .832 (Kraßniggstraße 54) GST-NR 845 GST-NR 855/4 (Aussiger Straße 13B)
GST-NR .832 (Kraßniggstraße 56) GST-NR .845/1 GST-NR .856
GST-NR 834/4 GST-NR .845/2 GST-NR .857 (Mariannengasse 4)
GST-NR 834/5 GST-NR 846 GST-NR .857 (Mariannengasse 8)
GST-NR 834/6 GST-NR .848/2 (Brunnplatz 4) GST-NR 857/4
GST-NR 834/7 GST-NR .848/2 (Brunnplatz 5) GST-NR 857/6
GST-NR 834/8 GST-NR .848/2 (Pischeldorfer Straße 5) GST-NR 857/7
GST-NR .835/1 (St. Veiter Ring 51) GST-NR .849 GST-NR 858
GST-NR 835/1 GST-NR .852/1 (Pischeldorfer Straße 60) GST-NR 859
GST-NR .835/2 (St. Veiter Ring 47) GST-NR .852/1 (Pischeldorfer Straße 60A) GST-NR .860 (Mariannengasse 5)
GST-NR 835/2 GST-NR .852/1 (Pischeldorfer Straße 60B) GST-NR 860
GST-NR 836 GST-NR .852/2 (Pischeldorfer Straße 58) GST-NR .861 (Mariannengasse 9)
GST-NR 838 GST-NR .853/2 (Aussiger Straße 1) GST-NR .861 (Mariannengasse 9A)
GST-NR .838/2 (St. Veiter Ring 20) GST-NR 854/1 GST-NR .861 (Mariannengasse 11)
GST-NR .838/3 (St. Veiter Straße 6) GST-NR 854/3 (An der Walk 22) GST-NR .861 (Mariannengasse 11A)
GST-NR 839 GST-NR 854/5 GST-NR 861
GST-NR 840 GST-NR 854/8 (An der Walk 26) GST-NR 862
GST-NR 841 GST-NR 854/8 (An der Walk 26A) GST-NR 863
GST-NR .842 GST-NR 854/8 (An der Walk 24) GST-NR .864 (Pischeldorfer Straße 14)
GST-NR 844/1 GST-NR 855/1 (Pischeldorfer Straße 62) GST-NR .864 (Pischeldorfer Straße 14A)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98