Alle | Wien | Niederösterreich | Burgenland | Oberösterreich | Steiermark | Kärnten | Salzburg | Tirol | Vorarlberg

Katastralgemeinde 68227 - Kathrein II. Viertel

GST-NR .30/1 (Klammgasse 95) GST-NR 38/1 GST-NR 48/2
GST-NR .30/2 GST-NR 38/2 (Augasse 98) GST-NR 49
GST-NR .30/3 (Klammgasse 95a) GST-NR 39/1 GST-NR .49
GST-NR .31/3 (Breitenbach 92) GST-NR .39/1 GST-NR 50 (Augasse 5)
GST-NR .31/4 GST-NR .39/2 GST-NR .50/1 (Granitz 80)
GST-NR 32 GST-NR 39/2 GST-NR .50/2
GST-NR .32/1 GST-NR .39/3 GST-NR .51 (Granitz 163)
GST-NR .32/2 (Breitenbach 89) GST-NR 40 GST-NR 51
GST-NR 33 GST-NR .41 GST-NR .52/1 (Granitz 82)
GST-NR .33/1 GST-NR .42 (Bründl 78) GST-NR .52/2
GST-NR .33/2 GST-NR .43 (Bründl 78) GST-NR .52/3
GST-NR .33/3 GST-NR 43/1 GST-NR .52/4 (Granitz 82)
GST-NR .33/4 (Breitenbach 88) GST-NR 43/2 (Augasse 121) GST-NR .53 (Granitz 84)
GST-NR .34 (Schmied in der Weiz 94) GST-NR 44 GST-NR 53
GST-NR 34 GST-NR .45 (Bründl 79) GST-NR .54 (Granitz 84)
GST-NR 35/1 (Augasse 5) GST-NR 45 GST-NR 54
GST-NR 35/2 GST-NR .47 (Bründl 81) GST-NR 55
GST-NR 36 GST-NR 47 GST-NR 56
GST-NR 37 GST-NR .48 GST-NR .57
GST-NR .38 (Breitenbach 90) GST-NR 48/1 GST-NR .58 (Hadersberg 61)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34