Alle | Wien | Niederösterreich | Burgenland | Oberösterreich | Steiermark | Kärnten | Salzburg | Tirol | Vorarlberg

Katastralgemeinde 66168 - St. Veit am Vogau

GST-NR 57/3 (Tulpenweg 1) GST-NR .66 (Rosengasse 8) GST-NR .83/2
GST-NR .58 (Brunnenweg 7) GST-NR 66 GST-NR 84
GST-NR 58 GST-NR .68 (Rosengasse 10) GST-NR .84/1 (Am Kirchplatz 10)
GST-NR 59 GST-NR .69 (Rosengasse 12) GST-NR .84/2 (Am Kirchplatz 10)
GST-NR .59/14 (Wagendorferstraße 28) GST-NR .70 (Rosengasse 15) GST-NR .84/3 (Am Kirchplatz 12)
GST-NR .59/15 (Wagendorferstraße 24) GST-NR 70 GST-NR .85 (Am Kirchplatz 14a)
GST-NR .59/17 (Wagendorferstraße 6) GST-NR .73 (Kaiserweg 6) GST-NR 85
GST-NR .60/1 (Am Kirchplatz 1) GST-NR 74 GST-NR .86/1 (Linderstraße 1)
GST-NR 60/1 (Tulpenweg 3) GST-NR .74 GST-NR 86/1
GST-NR .60/2 (Untere Marktstraße 2) GST-NR .75/1 GST-NR .86/2 (Obere Marktstraße 2)
GST-NR 60/2 (Tulpenweg 4) GST-NR .75/2 (Rosengasse 13) GST-NR 86/2
GST-NR 61 (Kaiserweg 24) GST-NR 76 GST-NR .86/3 (Am Kirchplatz 16)
GST-NR .61 (Am Kirchplatz 2) GST-NR 79 GST-NR .87 (Am Kirchplatz 15)
GST-NR .61 (Am Kirchplatz 2a) GST-NR .79/1 (Rosengasse 5) GST-NR .90 (Am Kirchplatz 9)
GST-NR .62 (Am Kirchplatz 4) GST-NR .79/2 (Kaiserweg 4) GST-NR 90
GST-NR 62 GST-NR .80 (Rosengasse 3) GST-NR .91 (Am Kirchplatz 7)
GST-NR 63 GST-NR 80 GST-NR 92
GST-NR .64 (Rosengasse 2) GST-NR .81 (Rosengasse 1) GST-NR .94/1 (Am Kirchplatz 5)
GST-NR 64 GST-NR 81 GST-NR 94/1 (Kaiserweg 23)
GST-NR 65 GST-NR .83/1 (Am Kirchplatz 8) GST-NR .94/1 (Veit Königer Weg 6)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37