Alle | Wien | Niederösterreich | Burgenland | Oberösterreich | Steiermark | Kärnten | Salzburg | Tirol | Vorarlberg

Katastralgemeinde 66020 - Leutschach

GST-NR 112/12 GST-NR 115 (Franz Josef Plasch-Siedlung 22) GST-NR 130/2
GST-NR 113/1 GST-NR 116/1 GST-NR 131/1
GST-NR 113/2 (Feuchter Weg 7) GST-NR 116/2 GST-NR 131/2
GST-NR 113/3 GST-NR 116/3 (Franz Josef Plasch-Siedlung 33) GST-NR 132
GST-NR 113/5 (Feuchter Weg 5) GST-NR 116/4 (Franz Josef Plasch-Siedlung 32) GST-NR 133
GST-NR 113/6 (Feuchter Weg 7) GST-NR 117 (Franz Josef Plasch-Siedlung 33) GST-NR 134/1
GST-NR 113/7 GST-NR 118 GST-NR 134/2
GST-NR 113/8 (Feuchter Weg 1) GST-NR 119/1 GST-NR 135
GST-NR 113/9 (Feuchter Weg 3) GST-NR 119/2 GST-NR 136
GST-NR 113/11 (Feuchter Weg 3) GST-NR 120 GST-NR 137/1
GST-NR 113/12 (Feuchter Weg 5) GST-NR 121 GST-NR 137/2
GST-NR 114/1 GST-NR 123 GST-NR 137/3
GST-NR 114/2 (Franz Josef Plasch-Siedlung 15) GST-NR 124 GST-NR 139
GST-NR 114/3 (Franz Josef Plasch-Siedlung 16) GST-NR 125 GST-NR 141
GST-NR 114/4 GST-NR 126 GST-NR 142/1 (Hopfenstraße 9)
GST-NR 114/5 (Franz Josef Plasch-Siedlung 17) GST-NR 127/1 (Arnfelser Straße 26) GST-NR 142/2
GST-NR 114/6 GST-NR 127/2 GST-NR 143
GST-NR 114/7 GST-NR 128 (Arnfelser Straße 26) GST-NR 144
GST-NR 114/8 (Franz Josef Plasch-Siedlung 21) GST-NR 129 GST-NR 145
GST-NR 114/9 (Franz Josef Plasch-Siedlung 18) GST-NR 130/1 GST-NR 147/1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13