Alle | Wien | Niederösterreich | Burgenland | Oberösterreich | Steiermark | Kärnten | Salzburg | Tirol | Vorarlberg

Katastralgemeinde 65307 - Kulm

GST-NR .1 (Kulm am Zirbitz 28) GST-NR 14 GST-NR .24
GST-NR .1 (Kulm am Zirbitz 28a) GST-NR .15 (Kulm am Zirbitz 30) GST-NR 24
GST-NR 1 GST-NR 15 GST-NR .25 (Kulm am Zirbitz 37)
GST-NR .3 GST-NR .16 GST-NR 25/1
GST-NR 3 GST-NR 16/1 GST-NR 25/2
GST-NR .4 GST-NR 16/2 GST-NR .26
GST-NR 4/1 GST-NR 18/1 GST-NR 26/1
GST-NR 4/2 GST-NR 18/2 GST-NR 26/2
GST-NR .5 GST-NR 18/3 GST-NR 27
GST-NR 5 GST-NR .19 (Kulm am Zirbitz 31) GST-NR .28 (Kulm am Zirbitz 11)
GST-NR 6 GST-NR 19 GST-NR .28 (Kulm am Zirbitz 11a)
GST-NR 7 GST-NR .20/1 (Kulm am Zirbitz 34) GST-NR 28/1
GST-NR 8 GST-NR 20/1 GST-NR 28/2
GST-NR 9 GST-NR .20/2 (Kulm am Zirbitz 33) GST-NR 28/3
GST-NR 10 GST-NR .20/2 (Kulm am Zirbitz 33a) GST-NR 29/1
GST-NR .10/3 (Kulm am Zirbitz 24) GST-NR 20/2 GST-NR 29/2
GST-NR .11 (Kulm am Zirbitz 21) GST-NR 21 GST-NR 29/4
GST-NR .12 (Kulm am Zirbitz 22) GST-NR .21 GST-NR 30/1
GST-NR 12 GST-NR 22 GST-NR 30/2
GST-NR .14 (Kulm am Zirbitz 29) GST-NR .23 (Kulm am Zirbitz 37) GST-NR 31

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25