Alle | Wien | Niederösterreich | Burgenland | Oberösterreich | Steiermark | Kärnten | Salzburg | Tirol | Vorarlberg

Katastralgemeinde 63263 - Pirka-Eggenberg

GST-NR 918/1 GST-NR 931/2 GST-NR 941/9 (Premstätter Straße 33)
GST-NR 918/2 GST-NR 932/1 GST-NR 941/10 (Paul Flora-Weg 10)
GST-NR 919/1 GST-NR 936/1 GST-NR 941/11 (Paul Flora-Weg 12)
GST-NR 919/2 GST-NR 937/1 GST-NR 941/12 (Paul Flora-Weg 14)
GST-NR 920 GST-NR 938/1 GST-NR 941/13 (Paul Flora-Weg 16)
GST-NR 921 GST-NR 938/2 GST-NR 941/14 (Paul Flora-Weg 18)
GST-NR 922 GST-NR 939/1 GST-NR 941/15 (Paul Flora-Weg 20)
GST-NR 923 GST-NR 939/2 (Fertighauszentrum Seiersberg-Pirka 27) GST-NR 943/2
GST-NR 924/1 GST-NR 939/2 (Fertighauszentrum Seiersberg-Pirka 1) GST-NR 944/1
GST-NR 924/2 GST-NR 939/2 (Fertighauszentrum Seiersberg-Pirka 45) GST-NR 944/2
GST-NR 925/1 GST-NR 941/1 GST-NR 944/3 (Lerchengasse 1)
GST-NR 925/2 GST-NR 941/2 GST-NR 944/4 (Lerchengasse 3)
GST-NR 926/1 GST-NR 941/3 (Premstätter Straße 31) GST-NR 944/5 (Lerchengasse 5)
GST-NR 926/2 (Pirka Mühlweg GNR 926/2) GST-NR 941/3 (Premstätter Straße 31a) GST-NR 944/6 (Lerchengasse 8)
GST-NR 927/1 GST-NR 941/4 GST-NR 945/2
GST-NR 927/2 (Pirka Mühlweg GNR 927/2) GST-NR 941/5 (Premstätter Straße 33) GST-NR 946/1
GST-NR 928/1 GST-NR 941/6 (Premstätter Straße 35) GST-NR 946/2 (Lerchengasse 6a)
GST-NR 929/1 GST-NR 941/6 (Premstätter Straße 35a) GST-NR 946/2 (Lerchengasse 6b)
GST-NR 930/1 GST-NR 941/7 GST-NR 946/2 (Lerchengasse 6c)
GST-NR 931/1 GST-NR 941/8 GST-NR 946/2 (Lerchengasse 6d)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51