Alle | Wien | Niederösterreich | Burgenland | Oberösterreich | Steiermark | Kärnten | Salzburg | Tirol | Vorarlberg

Katastralgemeinde 63243 - Kirchenviertel

GST-NR .903 (Kurzgasse 6) GST-NR .921 (Am Hartboden 23)
GST-NR .904 GST-NR .923 (Bienengasse 1)
GST-NR .905 (Kasernstraße 4) GST-NR .924/1 (Bergweg 5)
GST-NR .906 (Am Hartboden 16) GST-NR .924/2 (Bergweg 7)
GST-NR .908 (Am Hartboden 26) GST-NR 925 (Murweg 19)
GST-NR .909 (Am Hartboden 28) GST-NR 926/1 (Grazer Straße 29)
GST-NR .910 (Am Hartboden 30) GST-NR 926/2
GST-NR .911/1 (Am Hartboden 32) GST-NR 927 (Grazer Straße 31)
GST-NR .911/2 (Am Hartboden 32a) GST-NR 928 (Am Hartboden 24)
GST-NR .912 (Am Hartboden 34) GST-NR 929 (Am Hartboden 24a)
GST-NR .913 (Am Hartboden 36) GST-NR 930 (Murweg 15a)
GST-NR .914 (Am Hartboden 38) GST-NR 931 (Brucker Straße 24)
GST-NR .915 (Am Hartboden 40) GST-NR 932 (Anton Kamper-Weg 9)
GST-NR .915 (Am Hartboden 42) GST-NR 933 (Anton Kamper-Weg 9)
GST-NR .916 (Am Hartboden 44) GST-NR 934
GST-NR .917 (Am Hartboden 46) GST-NR 935 (Überfuhrweg 2a)
GST-NR .917 (Am Hartboden 46a) GST-NR 936 (Hermann Krommer-Siedlung 29a)
GST-NR .918 (Am Hartboden 29)
GST-NR .919 (Am Hartboden 27)
GST-NR .920 (Am Hartboden 25)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42